本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 41900 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
2352 | エイジア | 249100 | -19100 |
2767 | フィールズ | 34000 | -600 |
3409 | 北日本紡績 | 22900 | -2200 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 61800 | -3300 |
3656 | KLab | 97000 | -1400 |
3853 | アステリア | 86600 | -2700 |
3901 | マークラインズ | 240000 | 12600 |
3909 | ショーケース | 94200 | -5400 |
3992 | ニーズウェル | 91800 | 2200 |
9507 | 四国電力 | 80800 | -2100 |
コメント