買いトレードと売りトレード、そして保有中のポジション、本当にお疲れ様です!
自作のAIを使って、日々のトレードをルール化して回せるようになってきたので、今回の取引成果をJK(女子高生)トレーダーらしい元気でちょっと背伸びしたブログ風のトーンでまとめました!
まずは、ブログの冒頭で読者に向けた「全体説明」と「今回のトレードの振り返り」の文章を作成しました。これをそのままブログの導入部分(リード文)として使ってみてくださいね!
🌸ブログ冒頭:全体解説&振り返りメッセージ
「みなさん、おはこんばんにちはー!現役JKトレーダーの〇〇ですっ!✨
学校の授業や部活の合間に、自分でコツコツ開発してきた『自作の株取引AI』ちゃん。最近、ようやく実戦でいい感じに動いてくれるようになって、毎日チャートを見るのがめちゃくちゃ楽しいです!📈💕
今回は、私のAIが弾き出したトレードルール(trade_106〜trade_109)に沿って実際に取引した『買いトレード』『売りトレード』、そして現在絶賛ガチホ(保有)中の『ポジション』のデータを大公開しちゃいます!
今回の期間(2026年6月〜7月メイン)の売りトレードは、なんとなんと……合計利益+8,018円を達成できました〜!あっ、JKのお小遣いとしては大満足の数字ですっ!💸✨ 特にアテクト(4241)をAIルールtrade_108で取引して、+2,600円の利益が取れたのと、エフオン(9514)をtrade_109で+1,400円利確できたのが今回の大きな勝因かなって思ってます!ロボットくん、優秀すぎて頭撫でてあげたいレベルです(笑)🤖💖
ただ、現在保有中のポジションには、過去(2025年や2026年春頃)に買っちゃってちょっと塩漬け気味のマイナス銘柄もあるから、そこはAIの判定を見守りつつ、しっかり損切りルールも守っていきたいなと反省中……。
それでは、今回の詳しい売買履歴と現在のポートフォリオを細かく見ていきましょう!レッツ・トレード!👇」
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2 | 3420.0 | trade_108 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2 | 2006.0 | trade_108 |
| 6376 | 日機装 | 2 | 3895.0 | trade_107 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2315.0 | trade_109 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2 | 3215.0 | trade_108 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 2073.0 | trade_106 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2518.0 | trade_108 |
| 7462 | CAPITA | 100 | 399.0 | trade_107 |
| 8173 | Joshin | 2 | 3550.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 122.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 122.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 122.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 122.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 4061 | デンカ | 3935.0 | 2 | 320.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 4061 | デンカ | 3815.0 | 2 | 560.0 | trade_109 | 2026-07-14 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2857.0 | 2 | 286.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 4241 | アテクト | 643.0 | 100 | 2600.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4080.0 | 2 | 390.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 4629 | 大伸化学 | 1829.0 | 2 | 132.0 | trade_109 | 2026-07-07 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2176.0 | 2 | 448.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2288.0 | 2 | 224.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 6376 | 日機装 | 3840.0 | 2 | 110.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 6376 | 日機装 | 3710.0 | 2 | 370.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 7713 | シグマ光機 | 2080.0 | 2 | 50.0 | trade_108 | 2026-07-07 |
| 7713 | シグマ光機 | 2000.0 | 2 | 210.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 7713 | シグマ光機 | 2080.0 | 2 | 50.0 | trade_109 | 2026-07-07 |
| 7713 | シグマ光機 | 2029.0 | 2 | 152.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 7713 | シグマ光機 | 1991.0 | 2 | 228.0 | trade_109 | 2026-07-14 |
| 9514 | エフオン | 324.0 | 100 | 1400.0 | trade_109 | 2026-06-26 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 424.0 | 1 | 1.6 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 418.3 | 1 | 7.3 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 418.6 | 2 | 13.9 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | 36.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 32.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 32.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -3.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 55.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 25.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -36.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -199.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -36.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -36.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2665.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1755.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -915.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -26.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -465.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.6 | 1 | 3.1 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 77.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 77.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 77.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | 36.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 2.1 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 1.4 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -176.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -176.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -176.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -72.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | 1.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | 1.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | 53.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 326.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1970.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | 20.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -23.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | 20.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -71.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | 39.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | 64.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | 39.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -38.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -1885.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1765.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1000.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1100.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1550.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5285.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -174.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1645.0 | 2 | -25.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2250.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -460.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -800.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2887.0 | 2 | 94.0 | trade_109 | 2026-07-14 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -118.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -96.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2340.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7910.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149000.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | 1000.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.6 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.6 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -23.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -23.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 36.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | 29.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2835.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1835.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | 36.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -251.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -167.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -38.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 71.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -38.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 27.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 27.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 27.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 56.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 44.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 56.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1630.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -725.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26600.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25800.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -575.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -300.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -728.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -115.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -115.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -17.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -855.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -855.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2350.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -9915.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -740.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -365.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3990.5 | 4 | 138.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5200.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | 140.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -415.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2980.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2670.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -770.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62800.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 100.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -420.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5400.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -35.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14000.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2580.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1488.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -525.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -705.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1178.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1178.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -1074.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -1300.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -51600.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -9735.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -7310.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8280.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16065.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7210.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7630.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -14670.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -13506.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -398.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2385.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32300.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -1655.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1193.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -865.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 352.0 | 13 | 91.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -200.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -275.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 4003.0 | 2 | 184.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3325.0 | 2 | 190.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -57.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -74.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -1620.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3087.0 | 6 | -522.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1635.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2802.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3250.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | 25.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -250.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8625.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5170.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1510.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4435.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1200.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -160.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2100.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -2760.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -3670.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -2855.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -1490.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -6035.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -890.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -100.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -100.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -300.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2240.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | 8.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1800.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1800.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15180.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1125.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -4236.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -22528.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -56.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -54.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -53.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1215.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -6.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -156.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -245.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -200.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -4955.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5381 | マイポックス | 999.0 | 4 | -336.0 | trade_106 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5381 | マイポックス | 959.3 | 6 | -266.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 |
| 5381 | マイポックス | 972.5 | 4 | -230.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-15 |
| 5393 | ニチアス | 3714.7 | 6 | -1174.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-15 |
| 5393 | ニチアス | 3820.5 | 4 | -1206.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -79.5 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -630.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -330.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -344.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -190.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5816 | オーナンバ | 1623.0 | 2 | 8.0 | trade_106 | 2026-07-09 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 40.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 5816 | オーナンバ | 1615.5 | 4 | 46.0 | trade_108 | 2026-07-08 2026-07-15 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -1632.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1075.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -705.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -1815.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -155.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 5985 | サンコール | 1452.0 | 2 | 18.0 | trade_107 | 2026-07-15 |
| 5985 | サンコール | 1501.3 | 6 | -242.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-15 |
| 5991 | 日本発條 | 3837.0 | 2 | 12.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
