やっほー!みんな、毎日のトレードお疲れ様!データ分析と数学が大好きな、現役女子高生プログラマーの私だよ!
実はね……ボートレースのデータ分析だけじゃなくて、裏でこっそり「自作の株取引AI」の開発を進めてたんだよね 💻✨
私の数学の知識とプログラミングのスキルを総動員して作ったAIくんなんだけど、なんと実際に株やETFのシステムトレードでガシガシ働いてもらっています!
今回のブログでは、そんな私の愛着たっぷりなAIくんが、直近(2026年7月現在)でどんな売買をしてくれたのか、「買いトレード」「売りトレード」「現在保有中のポジション」のリアルなデータを大公開しちゃいます!
💡 今回のトレードと自作AIの仕組みについて
今回の売買データを見てもらうと、右側に trade_106 や trade_107、trade_108、trade_109 っていう文字が書いてあると思うんだけど、これが私の開発したAIの「トレードルール(アルゴリズム)」なんだ !
相場の地合いや銘柄のキャラクター(個別株なのか、TOPIXや日経平均などのETFなのか)に合わせて、AIが自動で最適なルールを選択して取引するように設計してあります。
- 売りトレード(利確)の調子はバッチリ! 直近の売りトレードでは、ミガロホールディングス(5535)を
trade_101で大きく利確したり 、三越伊勢丹(3099)や三菱UFJ(8306)をtrade_107・trade_108で細かく回転させて手堅く利益を出してくれました !AIくん、めちゃくちゃいい仕事してくれてるよね。 - 現在のポジションはちょっと耐え時? 一方で、現在保有しているポジション(1306 NEXT FUNDS TOPIXや1329 日経225 ETFなど)は、一部でちょっと赤字(含み損)を抱えて耐えている状態 。これもAIの想定内の「押し目買い」ロジックなんだけど、ここからどう巻き返してくれるか、ハラハラしながら見守ってるところです(笑) !
この後に、AIが実際に判断した「買い」「売り」「現在のポジション」の全データをまとめたので、ぜひスクロールしてチェックしてみてね!
「女子高生でもAIを作ればここまで戦える!」っていうのを、みんなに見せられたら嬉しいな。
それじゃあ、リアルなトレードログをどうぞ!👇
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1 | 421.3 | trade_106 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 1 | 4340.0 | trade_106 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 1 | 4340.0 | trade_108 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1 | 3360.0 | trade_106 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1 | 3360.0 | trade_108 |
| 3997 | トレードワークス | 2 | 359.0 | trade_108 |
| 4061 | デンカ | 2 | 3905.0 | trade_108 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 2892.0 | trade_106 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2 | 4055.0 | trade_108 |
| 5381 | マイポックス | 2 | 894.0 | trade_108 |
| 5393 | ニチアス | 2 | 3479.0 | trade_107 |
| 5816 | オーナンバ | 2 | 1615.0 | trade_108 |
| 5985 | サンコール | 2 | 1422.0 | trade_107 |
| 5985 | サンコール | 2 | 1422.0 | trade_108 |
| 6337 | テセック | 2 | 2438.0 | trade_108 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 1150.0 | trade_106 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2239.0 | trade_107 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2239.0 | trade_108 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 2 | 1090.0 | trade_107 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2456.0 | trade_107 |
| 7762 | シチズン時計 | 2 | 2227.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3959.0 | 2 | 132.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3739.0 | 2 | 572.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3944.0 | 2 | 162.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4220 | リケンテクノス | 1742.0 | 5 | 575.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4220 | リケンテクノス | 1798.0 | 5 | 295.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 270.0 | 100 | 1300.0 | trade_101 | 2026-07-06 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 930.0 | 2 | 112.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 930.0 | 2 | 112.0 | trade_108 | 2026-07-07 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3468.0 | 2 | 264.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3399.0 | 2 | 402.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3487.0 | 2 | 226.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 8508 | Jトラスト | 811.0 | 2 | 98.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 8508 | Jトラスト | 811.0 | 2 | 98.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 418.3 | 1 | 3.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 418.6 | 2 | 5.3 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -7.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -11.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -11.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -46.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 7.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 19.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -135.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -298.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -135.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -135.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2687.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1770.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -922.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -28.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -470.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.6 | 1 | -0.6 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 40.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 40.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 40.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -1.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -1.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -2.3 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -247.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -247.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -247.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -143.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -26.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -26.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | -99.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 264.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1350.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -113.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -161.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | -8.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -110.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | 915.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | 335.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -300.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1200.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1650.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5685.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -282.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1645.0 | 2 | -79.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2330.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -480.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -840.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2887.0 | 2 | -54.0 | trade_109 | 2026-07-14 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -102.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -88.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2310.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7790.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -148700.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | 400.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 2.2 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 2.2 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -37.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -37.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 22.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 63.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 63.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 63.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 63.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | -27.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2835.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1835.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -73.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -360.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -276.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -147.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 25.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -13.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -42.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -42.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -42.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 56.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 44.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 56.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1830.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -705.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26400.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25600.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64200.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -580.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -700.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -720.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -140.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -190.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -52.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -877.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -877.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2545.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10890.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -745.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -375.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3990.5 | 4 | 138.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5195.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -185.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -400.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3105.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2795.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -845.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62800.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 32.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -630.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5900.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -10.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2516.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1440.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -540.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -695.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1074.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1074.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -970.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -1200.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -56900.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -7275.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -6490.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8300.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16105.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7170.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7590.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -14590.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -13354.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -406.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2405.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32200.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -1790.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1273.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -865.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 350.0 | 11 | 99.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -235.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -235.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -310.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 3875.0 | 4 | 120.0 | trade_109 | 2026-07-10 2026-07-14 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3325.0 | 2 | -10.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -53.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -67.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -2268.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3087.0 | 6 | -1170.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1720.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2430.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3310.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -5.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 643.0 | 100 | 100.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8655.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5720.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1525.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4495.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1215.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -600.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -1420.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4785.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6370.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4880.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3515.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -6095.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1240.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -154.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -154.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1200.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4629 | 大伸化学 | 1829.0 | 2 | 70.0 | trade_109 | 2026-07-07 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2240.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -12.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1960.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1960.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15500.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1160.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -4092.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -22144.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -48.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -50.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -49.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1395.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -12.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -166.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2176.0 | 2 | 34.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2288.0 | 2 | -190.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -305.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -200.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -5175.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5381 | マイポックス | 999.0 | 4 | -420.0 | trade_106 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5381 | マイポックス | 959.3 | 6 | -392.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -266.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 5393 | ニチアス | 3820.5 | 4 | -1366.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5393 | ニチアス | 3820.5 | 4 | -1366.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -113.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -710.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -370.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -344.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -190.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5816 | オーナンバ | 1623.0 | 2 | -16.0 | trade_106 | 2026-07-09 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 16.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 16.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -1696.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1115.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
