みなさんこんにちは!株活中の現役女子高生投資家ですっ(๑•̀ㅂ•́)و✧
私が夜な夜なコードを書いて一生懸命開発した、自作の「システムトレードAI」の最新売買結果をブログにまとめました!私のAIには、相場の状況に合わせて使い分けられるように複数のトレードルール(trade_104 〜 trade_109)を搭載しているんだけど、今回もそれぞれのアルゴリズムが自動で判断してアクティブに動いてくれたよ!
今回のトレードの全体的な動きはこんな感じです👇
- 買いトレード 「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306)」や「上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)」などのETFを中心に、AIが「今が仕込み時!」と判断して新規にポジションを構築しました。個別株では「コンバム(6265)」や「ミナトホールディングス(6862)」などを複数のルール(
trade_106〜trade_109)で分散して購入しているよ! - 売りトレード(利益確定) 今回は「丸千代山岡家(3399)」をルール
trade_104・trade_105でしっかり利益確定(プラス450.0)できたほか、「北越コーポレーション(3865)」もルールtrade_108でコツコツと利益を積み上げてくれました!AIちゃん、ナイス利確っ取引お疲れ様! - 現在の保有ポジション 現在保有しているポジション(含み損益)のデータも包み隠さず全公開しちゃいます!「iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329)」や「Umios(1333)」など、一部相場の波に押されて含み損が出ちゃっているガチホ銘柄もあるけれど、これもAIの想定スコアの範囲内。ここからどう巻き返していくか、私の可愛いAIたちの判断をハラハラしながら見守っているところです。
それでは、具体的なトレードデータ(買い・売り・ポジション)の詳細をテーブルでチェックしてみてね!AI投資のリアルな舞台裏、スタートですっシ
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1 | 417.8 | trade_107 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1 | 417.8 | trade_109 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1 | 3354.0 | trade_107 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2 | 2845.0 | trade_109 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2 | 3984.0 | trade_108 |
| 4061 | デンカ | 2 | 3838.0 | trade_109 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2 | 2176.0 | trade_107 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3275.0 | trade_106 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3275.0 | trade_107 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3275.0 | trade_108 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3275.0 | trade_109 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 1976.0 | trade_107 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 1976.0 | trade_109 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2 | 3655.0 | trade_108 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2 | 1690.0 | trade_107 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2440.0 | trade_108 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 1991.0 | trade_109 |
| 9551 | メタウォーター | 2 | 3205.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 3345.0 | 2 | 450.0 | trade_104 | 2026-07-03 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 3345.0 | 2 | 450.0 | trade_105 | 2026-07-03 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 866.0 | 2 | 58.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 861.0 | 2 | 68.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 859.0 | 2 | 72.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.0 | 1 | -1.2 | trade_109 | 2026-07-09 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -42.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -46.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -46.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -81.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | -25.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 28.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -198.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -361.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -198.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -198.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2807.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1850.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -962.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -60.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -475.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.6 | 1 | -4.5 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -40.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -1.3 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -2.0 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -280.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -280.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -280.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -176.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -65.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -65.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | 28.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 322.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1930.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -78.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -126.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -116.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | 515.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | 35.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -400.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1245.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1695.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5865.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -358.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1645.0 | 2 | -117.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2360.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -475.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -830.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -142.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -108.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2260.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7590.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149300.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | 700.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.8 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.8 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -21.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -21.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 38.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 16.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 16.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 16.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 16.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | -111.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -3055.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -2055.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -121.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -408.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -324.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -195.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 3.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -36.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -31.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -31.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -31.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 41.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 29.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 41.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1835.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -685.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26200.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25400.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -63800.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -675.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -400.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -704.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -215.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -415.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -157.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -990.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -990.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2560.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10965.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -755.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -385.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3880.7 | 6 | 620.0 | trade_107 | 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-13 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3959.0 | 2 | 50.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5190.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -315.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -505.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3095.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2785.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -860.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62900.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 12.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -525.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -6100.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -45.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14100.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2580.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1488.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -550.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -830.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1490.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -1490.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -1386.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -1600.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -57500.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -6735.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -6310.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8320.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16145.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7140.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7560.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -14530.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -13240.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -404.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2400.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31900.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -1850.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1253.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -830.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 350.0 | 11 | 176.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -245.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -245.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -320.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 3935.0 | 2 | -194.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3325.0 | 2 | -180.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -61.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -81.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -2424.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3087.0 | 6 | -1326.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1897.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2670.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | 450.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3490.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -95.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 643.0 | 100 | -100.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -350.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8695.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5830.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1585.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4735.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1275.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -790.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -1630.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4680.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6230.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4775.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3410.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -8435.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1370.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -288.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -288.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1300.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4629 | 大伸化学 | 1829.0 | 2 | 22.0 | trade_109 | 2026-07-07 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2170.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -10.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2010.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2010.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15600.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1185.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -4428.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -23040.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -50.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -51.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -50.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1595.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -14.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -152.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2288.0 | 2 | -224.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -395.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -400.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -5185.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5381 | マイポックス | 999.0 | 4 | -328.0 | trade_106 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5381 | マイポックス | 959.3 | 6 | -254.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -220.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 5393 | ニチアス | 3820.5 | 4 | -1174.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5393 | ニチアス | 3820.5 | 4 | -1174.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -151.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 270.0 | 100 | 800.0 | trade_101 | 2026-07-06 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -760.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -395.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -408.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -286.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5816 | オーナンバ | 1623.0 | 2 | 10.0 | trade_106 | 2026-07-09 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 42.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 42.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -1936.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1265.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -800.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2100.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -400.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 5985 | サンコール | 1526.0 | 4 | -148.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-13 |
| 5991 | 日本発條 | 3837.0 | 2 | -240.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 5991 | 日本発條 | 3837.0 | 2 | -240.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 5991 | 日本発條 | 3780.0 | 2 | -126.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -410.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2110.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2270.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -4700.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -9450.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | ミトラグループ | 169.0 | 100 | -700.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -366.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6143 | ソディック | 2042.5 | 4 | -658.0 | trade_108 | 2026-06-17 2026-06-26 |
