やっほー!みんな投資の調子はどうかな?「放課後ボートレース研究室」でもおなじみの、数学大好きJK投資家です!理系脳をフル活用して、自分でオリジナルの売買AI(トレードルール)を組んで株式投資に挑戦中だよ。
今回は、私が開発したAI(ルール名:trade_106〜trade_109)が、最近どんな風に頑張ってくれたか、全体の結果をまとめて報告しちゃいます!
添付のトレードログ(検証データ)をAIで集計してみたら、こんな感じのワクワクする結果が出てきました!
📊 独自開発AIの売買実績まとめ
- 売りトレード(利益確定)の成果 直近でAIがシグナルを出して売却(利益確定)したトレードは全部で12件あったよ。なんと驚くことに、今回の期間は12戦12勝で勝率100%を達成しちゃいました!すごすぎる…! 具体的な利益としては、日本電波工業(6779)のトレード(trade_107と108)でそれぞれ+610円、富山第一銀行(7184)のtrade_108では+306円や+192円をしっかり抜いてくれて、手堅くプラスを積み重ねてくれました。
- 買いトレードの仕込み状況 新しく仕込んだ買い注文は全部で36件。中身を見てみると、個別株だけじゃなくて「iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329)」や「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306)」みたいなETF(上場投資信託)を多めにとらえているのが特徴的。相場全体のトレンドに上手く乗ろうとするAIの意図がロジックに現れてる気がする!
- 現在の保有ポジション 今も保有しているポジション(含み損益)は、ちょっとガチな課題も見えてきています。全体で25ポジションをキープしているんだけど、実は「ホーブ(1382)」で-18,650円、「熊谷組(1861)」の複数のルール(trade_107〜109)で合計してかなりの含み損を抱えちゃってます。
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 10 | 425.8 | trade_109 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1 | 2050.0 | trade_109 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7339.0 | trade_106 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7339.0 | trade_108 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7339.0 | trade_109 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 10 | 415.3 | trade_106 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 10 | 415.3 | trade_107 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 10 | 415.3 | trade_108 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1 | 4912.0 | trade_109 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1 | 5650.0 | trade_109 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 10 | 710.1 | trade_107 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 10 | 710.1 | trade_108 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 1 | 4547.0 | trade_109 |
| 1893 | 五洋建設 | 2 | 1665.0 | trade_108 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2367.0 | trade_106 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2367.0 | trade_107 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2367.0 | trade_108 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2367.0 | trade_109 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 1 | 7075.0 | trade_109 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 1 | 4023.0 | trade_109 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 4254.0 | trade_107 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 4254.0 | trade_109 |
| 3719 | AIストーム | 2 | 175.0 | trade_107 |
| 3997 | トレードワークス | 2 | 325.0 | trade_106 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 3515.0 | trade_107 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 3515.0 | trade_108 |
| 4275 | カーリット | 2 | 2180.0 | trade_106 |
| 4849 | エン | 2 | 1124.0 | trade_107 |
| 4849 | エン | 2 | 1124.0 | trade_108 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2205.0 | trade_107 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2749.5 | trade_108 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2 | 1286.0 | trade_107 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2 | 1286.0 | trade_108 |
| 7422 | 東邦レマック | 2 | 364.0 | trade_108 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 813.0 | trade_107 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 813.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 937.0 | 2 | 74.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 931.0 | 2 | 86.0 | trade_109 | 2026-06-18 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 938.0 | 2 | 72.0 | trade_109 | 2026-06-23 |
| 6779 | 日本電波工業 | 3455.0 | 2 | 610.0 | trade_107 | 2026-07-01 |
| 6779 | 日本電波工業 | 3455.0 | 2 | 610.0 | trade_108 | 2026-07-01 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | 74.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2530.0 | 2 | 32.0 | trade_108 | 2026-06-17 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2393.0 | 2 | 306.0 | trade_108 | 2026-06-22 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2450.0 | 2 | 192.0 | trade_108 | 2026-06-24 |
| 7725 | インターアクション | 1894.0 | 2 | 210.0 | trade_107 | 2026-06-25 |
| 7725 | インターアクション | 1894.0 | 2 | 210.0 | trade_108 | 2026-06-25 |
| 7760 | IMV | 2534.0 | 2 | 192.0 | trade_106 | 2026-05-29 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -16.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3167.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2090.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1082.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -18650.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 70.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -525.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 4936.0 | 1 | -24.0 | trade_107 | 2026-06-29 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 4936.0 | 1 | -24.0 | trade_108 | 2026-06-29 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 6.3 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 5.6 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -6.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -6.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -6.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 333.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2040.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -1685.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1615.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -950.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1450.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1900.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6685.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1707.0 | 2 | -84.0 | trade_107 | 2026-07-01 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2430.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -480.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -840.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -138.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -106.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2720.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -9430.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149300.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 83.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2880.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1880.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -93.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -9.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -22.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4175.0 | 1 | 95.0 | trade_106 | 2026-06-29 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -27.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -27.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | -27.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1645.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -715.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26500.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25700.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64400.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -680.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -754.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -260.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -550.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -260.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1495.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1495.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2765.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -11990.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -735.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -465.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5250.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -400.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 700.0 | 2 | 18.0 | trade_109 | 2026-06-22 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -505.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1995.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1685.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -1045.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -61900.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -30.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | 60.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -148.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1785.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -6000.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -150.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -15700.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2924.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1746.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -660.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -935.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 196.5 | 102 | -2193.0 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 |
| 3719 | AIストーム | 198.0 | 102 | -2346.0 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 |
| 3719 | AIストーム | 195.0 | 102 | -2040.0 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -1700.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -59300.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -9855.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -7350.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8330.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16165.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3854 | アイル | 2186.0 | 4 | 156.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-24 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1625.0 | 2 | -2.0 | trade_109 | 2026-06-26 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8330.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8750.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16910.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -17762.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -476.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2580.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -33600.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2780.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1473.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -1035.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 319.5 | 102 | 561.0 | trade_106 | 2026-06-19 2026-06-23 |
| 3997 | トレードワークス | 319.2 | 106 | 609.5 | trade_107 | 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-29 2026-07-01 |
| 3997 | トレードワークス | 354.3 | 9 | -264.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -440.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -440.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -515.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -25.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -18.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1837.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 812.5 | 8 | -148.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-24 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -4266.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -740.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -4030.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -365.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 643.0 | 100 | -1000.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -490.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2274.0 | 4 | -376.0 | trade_106 | 2026-06-10 2026-06-15 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8865.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -7040.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1555.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4615.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1245.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2450.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4434 | サーバーワークス | 1937.5 | 8 | -140.0 | trade_109 | 2026-06-16 2026-06-22 2026-06-25 2026-06-29 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5070.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6750.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5165.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3800.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -8595.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1570.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -300.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -3185.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -66.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2355.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2355.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16290.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2367.0 | 2 | 96.0 | trade_108 | 2026-06-24 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1265.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1492.0 | 22 | -8096.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 |
| 4849 | エン | 1644.3 | 62 | -32257.7 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -126.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -89.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -88.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1925.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -30.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | 663.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -100.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -705.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -3800.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -5835.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -296.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -910.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -470.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -688.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -706.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2400.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1555.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -945.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2535.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -425.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -850.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2310.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2470.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5080.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10210.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -700.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -334.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6143 | ソディック | 2042.5 | 4 | -594.0 | trade_108 | 2026-06-17 2026-06-26 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5870.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7890.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -2940.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1250.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -1844.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2805.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2935.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4695.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4225.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -505.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -130.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1080.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1080.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1490.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 889.0 | 14 | -3472.0 | trade_106 | 2024-10-16 2026-06-11 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1104.0 | 2 | -108.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 979.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -69900.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6471 | 日本精工 | 1198.0 | 2 | -69.0 | trade_107 | 2026-06-25 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 6.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -5490.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -72000.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -273.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2115.0 | 2 | -2062.0 | trade_109 | 2026-06-23 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -220.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -390.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
