みなさん、こんにちは!株活中の女子高生投資家です。
実は、放課後や週末の時間を使って、自分で独自の株売買AIをコツコツ開発してみました!このブログでは、私が作ったAIのアルゴリズムにすべてをお任せして運用している、リアルな投資実績を公開しています。
私のAIにはいくつかの「トレードルール(trade_100〜trade_109など)」を組み込んでいて、日々市場のデータを分析しながら自動で銘柄を選定しています 。直近の「買いトレード」では、日経225ミニなどのインデックスファンドから、Ubicomホールディングスやニッポンインシュアといった、ちょっとエッジの効いた個別銘柄まで、AIの判断で幅広く購入してくれました 。
現在の「保有ポジション」の一覧を見てみると、一部利益が出ているETFもありますが、実は多くの個別銘柄で含み損(真っ赤な数字たち…!)を抱えていて、AIちゃんも絶賛大苦戦中です 。中には数年前から塩漬け状態になっているギグワークスやIKホールディングスのような銘柄もあったりして、開発者としては「もうちょっと賢くなって〜!」とハラハラしながら見守る毎日です 。
でも、これもAIをさらに賢く育てるための大切なデータ(成長の足跡)!勝って喜び、負けて学びながら、JK流のAI投資を進めていきます。
それでは、今回の売買&ポジションの全体状況をチェックしていきましょう!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1 | 5500.0 | trade_106 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1 | 5500.0 | trade_107 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1 | 5500.0 | trade_108 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 2 | 951.0 | trade_109 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2115.0 | trade_106 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2 | 1991.0 | trade_104 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 2 | 738.0 | trade_100 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2 | 2025.0 | trade_106 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 2 | 1350.0 | trade_109 |
| 7819 | 粧美堂 | 2 | 839.0 | trade_108 |
| 9143 | SGホールディングス | 2 | 1406.0 | trade_107 |
| 9143 | SGホールディングス | 2 | 1406.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3535.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2335.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1205.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -10750.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -645.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 4.7 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 4.0 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 368.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2390.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -5905.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4780.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -2005.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1735.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -2185.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -7825.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2770.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -510.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -900.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -298.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -186.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -3280.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -11670.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -146900.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -37.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 4.5 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 4.5 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -14.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -14.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 45.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1643.0 | 1 | 1.0 | trade_106 | 2026-05-07 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -36.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -36.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -1265.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -265.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 131.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 131.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 131.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -18.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1700.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -685.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26200.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25400.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -63800.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -805.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -310.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -285.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -625.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -285.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1567.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1567.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3080.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -13565.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -1000.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -435.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4630.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | -1180.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -435.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -505.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1855.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1545.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -595.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62500.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -8.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -8.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -62.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -65.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -360.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1050.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 298.5 | 102 | -357.0 | trade_106 | 2026-05-12 2026-05-25 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -9500.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -515.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | -2247.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14900.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -625.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2580.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -62400.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -16515.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9570.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8190.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15885.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8160.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8580.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16570.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -17116.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -438.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2485.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -30900.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2435.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1073.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -660.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -125.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -430.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -430.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -505.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -165.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -263.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1820.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -575.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -5070.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -1750.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3530.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -115.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -825.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2232.0 | 2 | 14.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8855.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -4070.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1855.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -5815.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1545.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -1950.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4950.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6590.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5045.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3680.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4449 | ギフティ | 1374.5 | 22 | -5335.0 | trade_105 | 2025-06-05 2025-12-04 2026-01-19 2026-04-30 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -9835.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1600.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -2700.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4410.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2195.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2195.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15970.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1220.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -9060.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -30400.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -88.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -70.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -69.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -2295.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -12.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -1989.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -3700.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -2091.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -146.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 100.0 | trade_106 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 100.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 100.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -1905.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -760.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -525.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -1700.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6885.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -217.5 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -990.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -510.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2304.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1495.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -915.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2445.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | 165.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1610.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2310.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2470.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5190.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10430.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1500.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 22.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5510.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7410.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3015.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1280.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 805.0 | 5 | -335.0 | trade_100 | 2026-02-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2535.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2665.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4020.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4785.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -575.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -210.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1000.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1000.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1410.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -6280.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 1232.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -67600.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 18.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -7090.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -72300.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -280.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -185.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -286.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3645.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2125.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -335.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -380.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1980.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -9700.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | 40.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | 40.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -595.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -4190.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -890.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -495.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -104500.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -35900.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -4440.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -3250.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -7730.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2075.0 | 2 | -100.0 | trade_106 | 2026-05-19 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2075.0 | 2 | -100.0 | trade_107 | 2026-05-19 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2061.8 | 8 | -294.0 | trade_108 | 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-02 |
| 7222 | 日産車体 | 1187.0 | 5 | -930.0 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7269 | スズキ | 2114.0 | 5 | -1117.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 7269 | スズキ | 2143.0 | 5 | -1262.5 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2153.7 | 15 | -5635.0 | trade_107 | 2026-02-17 2026-02-25 2026-02-27 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2165.5 | 10 | -3875.0 | trade_108 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2143.0 | 25 | -9125.0 | trade_109 | 2026-02-12 2026-02-16 2026-02-19 2026-02-25 2026-03-02 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982.5 | 200 | -50300.0 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7357 | ジオコード | 1601.8 | 20 | -2035.0 | trade_106 | 2026-02-05 2026-02-17 2026-02-20 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1573.0 | 10 | -730.0 | trade_107 | 2026-02-13 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1590.0 | 15 | -1350.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1655.3 | 15 | -2330.0 | trade_109 | 2026-02-05 2026-02-10 2026-02-16 |
| 7358 | ポピンズ | 1476.5 | 10 | -1225.0 | trade_109 | 2025-11-11 2025-11-13 |
| 7367 | セルム | 328.7 | 11 | -73.3 | trade_109 | 2026-03-11 2026-03-23 2026-04-06 |
| 7443 | 横浜魚類 | 696.5 | 10 | -625.0 | trade_106 | 2026-03-11 2026-03-17 |
| 7443 | 横浜魚類 | 702.0 | 15 | -1020.0 | trade_107 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 |
| 7443 | 横浜魚類 | 696.8 | 20 | -1255.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-11 2026-03-17 2026-03-26 |
| 7443 | 横浜魚類 | 706.0 | 5 | -360.0 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7486 | サンリン | 747.0 | 1 | -22.0 | trade_106 | 2026-04-01 |
| 7486 | サンリン | 747.0 | 1 | -22.0 | trade_107 | 2026-04-01 |
| 7486 | サンリン | 747.7 | 4 | -90.7 | trade_108 | 2026-04-02 2026-04-06 2026-04-23 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 2230.0 | 100 | -88400.0 | trade_105 | 2021-10-20 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 2170.0 | 100 | -82400.0 | trade_105 | 2021-10-26 |
| 7520 | エコス | 2777.0 | 10 | -5230.0 | trade_109 | 2026-03-05 2026-03-11 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 1349.5 | 4 | 2.0 | trade_109 | 2026-05-18 2026-06-02 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 120.3 | 110 | -3446.7 | trade_106 | 2025-09-08 2025-11-18 2025-12-03 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 106.0 | 100 | -1700.0 | trade_107 | 2026-03-16 |
| 7646 | PLANT | 2055.0 | 5 | -1350.0 | trade_107 | 2026-02-17 |
| 7646 | PLANT | 2051.5 | 10 | -2665.0 | trade_108 | 2026-02-12 2026-02-16 |
| 7692 | アースインフィニティ | 107.0 | 100 | -1600.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 7698 | アイスコ | 2600.0 | 5 | -755.0 | trade_106 | 2026-02-20 |
| 7698 | アイスコ | 2631.0 | 10 | -1820.0 | trade_107 | 2026-02-09 2026-02-13 |
| 7698 | アイスコ | 2639.5 | 10 | -1905.0 | trade_109 | 2026-02-13 2026-02-19 |
| 7760 | IMV | 2534.0 | 2 | 0.0 | trade_106 | 2026-05-29 |
| 7800 | アミファ | 967.5 | 4 | -310.0 | trade_106 | 2026-05-20 2026-05-22 |
