買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
4887 | サワイグループホールディングス | 10 | 1805 | 108 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 4670 |
102 | 37200 |
103 | 4800 |
104 | 27200 |
105 | 34410 |
106 | 70430 |
107 | 97456 |
108 | 5606 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(07/08) | 利益(07/07) | トレードルール | 購入日 |
1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 150 | 170 | 106 | 2025-06-12 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1140 | 1050 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 200 | 100 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 139200 | 140700 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22700 | 22800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21900 | 22000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56800 | 57000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 310 | 350 | 108 | 2025-06-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 9700 | 9200 | 107 | 2025-03-25 |
2901 | ウェルディッシュ | 630 | 10 | 110 | 60 | 108 | 2025-07-02 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 58200 | 56000 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 28400 | 28200 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 2200 | 1800 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 2600 | 2500 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 17800 | 19700 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2051 | 10 | 470 | 260 | 105 | 2025-07-04 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 11400 | 10000 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 722 | 10 | 670 | 780 | 102 | 2025-07-04 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 4300 | 4300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 26900 | 26200 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 30700 | 30100 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1140 | 1090 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1140 | 1090 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1140 | 1090 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 920 | 950 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 2700 | 5100 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5100 | 5500 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5100 | 5500 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3080 | 3140 | 100 | 2024-12-10 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 3070 | 2960 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8300 | 8300 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8300 | 8300 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 140 | 490 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2550 | 2490 | 107 | 2025-02-12 |
4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 120 | 140 | 106 | 2025-06-04 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 3500 | 7000 | 106 | 2025-05-23 |
6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 200 | 400 | 106 | 2025-06-02 |
6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 700 | 900 | 107 | 2025-05-27 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 30 | 210 | 107 | 2025-06-17 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 30 | 210 | 108 | 2025-06-17 |
6191 | エアトリ | 900 | 10 | 90 | 0 | 106 | 2025-06-04 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 15600 | 16200 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 130 | 210 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 130 | 210 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 540 | 620 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3550 | 3410 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 580 | 440 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 75700 | 74500 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 3800 | 3500 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 5200 | 4900 | 107 | 2025-05-14 |
6533 | Orchestra Holdings | 732 | 10 | 330 | 270 | 106 | 2025-07-02 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 75200 | 75000 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3320 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3320 | 103 | 2025-02-13 |
6614 | シキノハイテック | 900 | 10 | 320 | 310 | 106 | 2025-06-27 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 6100 | 6000 | 106 | 2025-03-17 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1696 | 10 | 630 | 710 | 105 | 2025-07-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 35500 | 35100 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 136400 | 136400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 370 | 370 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2960 | 2960 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 51900 | 51900 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2000 | 1950 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 40000 | 42000 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 400 | 200 | 106 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 400 | 200 | 107 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 400 | 200 | 108 | 2025-06-24 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 89100 | 88500 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 83100 | 82500 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 12100 | 12800 | 106 | 2024-04-16 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 27000 | 26880 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 8100 | 7400 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 8200 | 7500 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 9200 | 8500 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1100 | 950 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 3400 | 3100 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント