買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 5218 | オハラ | 10 | 1012 | 107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 618 | 10 | 270 | 108 | 2025-06-16 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 680 | 102 | 2025-03-11 |
2025年の利益
| トレードルール | 利益 |
| 100 | 3690 |
| 101 | 4360 |
| 102 | 26800 |
| 103 | 4800 |
| 104 | 27200 |
| 105 | 32740 |
| 106 | 68320 |
| 107 | 94045 |
| 108 | 4185 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/20) | 利益(06/19) | トレードルール | 購入日 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 810 | 800 | 107 | 2025-03-13 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 0 | 50 | 106 | 2025-06-12 |
| 2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1190 | 1250 | 106 | 2024-10-04 |
| 2373 | ケア21 | 412 | 100 | 300 | 900 | 107 | 2025-04-02 |
| 2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 136500 | 138300 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23200 | 23300 | 102 | 2021/09/22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22400 | 22500 | 103 | 2021/08/04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 57800 | 58000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
| 2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 30 | 150 | 108 | 2025-06-02 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 7100 | 9000 | 107 | 2025-03-25 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 57000 | 56900 | 106 | 2023-03-17 |
| 3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 11900 | 12600 | 105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 4800 | 4400 | 107 | 2025-04-02 |
| 3668 | コロプラ | 533 | 100 | 600 | 700 | 106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 16400 | 16400 | 102 | 2024-08-01 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 8500 | 9700 | 106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 604 | 100 | 300 | 900 | 101 | 2025-06-10 |
| 3856 | Abalance | 604 | 100 | 300 | 900 | 102 | 2025-06-10 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 7100 | 7200 | 106 | 2024-07-10 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 27600 | 27200 | 106 | 2024-01-05 |
| 3928 | マイネット | 554 | 100 | 29400 | 29300 | 105 | 2022/04/28 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 790 | 710 | 106 | 2025-05-14 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 790 | 710 | 107 | 2025-05-14 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 790 | 710 | 108 | 2025-05-27 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 170 | 60 | 108 | 2025-05-28 |
| 3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 5200 | 4700 | 105 | 2025-06-10 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5300 | 5500 | 106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5300 | 5500 | 107 | 2025-04-01 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3100 | 3100 | 100 | 2024-12-10 |
| 4420 | イーソル | 520 | 100 | 1000 | 600 | 106 | 2025-06-10 |
| 4420 | イーソル | 520 | 100 | 1000 | 600 | 107 | 2025-06-10 |
| 4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 230 | 140 | 105 | 2025-06-05 |
| 4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8700 | 8100 | 106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8700 | 8100 | 107 | 2025-04-30 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 1060 | 1020 | 106 | 2025-03-06 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 1797 | 10 | 390 | 540 | 106 | 2025-06-17 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2400 | 2330 | 107 | 2025-02-12 |
| 4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 400 | 380 | 106 | 2025-06-04 |
| 5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 9300 | 7300 | 106 | 2025-05-23 |
| 6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1130 | 1090 | 105 | 2025-01-31 |
| 6095 | メドピア | 804 | 100 | 6100 | 4800 | 105 | 2024-02-20 |
| 6095 | メドピア | 754 | 100 | 1100 | 200 | 105 | 2024-03-13 |
| 6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 700 | 600 | 106 | 2025-06-02 |
| 6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 200 | 100 | 107 | 2025-05-27 |
| 6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 30 | 130 | 107 | 2025-06-17 |
| 6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 30 | 130 | 108 | 2025-06-17 |
| 6191 | エアトリ | 900 | 10 | 20 | 10 | 106 | 2025-06-04 |
| 6286 | 靜甲 | 836 | 10 | 30 | — | 106 | 2025-06-19 |
| 6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17600 | 17700 | 106 | 2024-07-10 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 30 | 20 | 106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 30 | 20 | 107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 380 | 390 | 108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3570 | 3430 | 106 | 2024-10-16 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 600 | 460 | 108 | 2025-06-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 74700 | 74500 | 106 | 2023-03-03 |
| 6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 2100 | 2500 | 106 | 2025-05-08 |
| 6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 3500 | 3900 | 107 | 2025-05-14 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 73200 | 75300 | 103 | 2021/12/15 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3130 | 3050 | 102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3130 | 3050 | 103 | 2025-02-13 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8100 | 8200 | 106 | 2025-03-17 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36000 | 36100 | 106 | 2023-03-08 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 144000 | 143000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 750 | 700 | 105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3340 | 3290 | 106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 55700 | 55200 | 102 | 2024-08-01 |
| 7261 | マツダ | 855 | 10 | 80 | 240 | 107 | 2025-06-16 |
| 7261 | マツダ | 855 | 10 | 80 | 240 | 108 | 2025-06-16 |
| 7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2010 | 2100 | 107 | 2025-01-06 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 40000 | 44000 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 83800 | 84700 | 105 | 2021/10/20 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 77800 | 78700 | 105 | 2021-10-26 |
| 7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 16200 | 17400 | 106 | 2024-04-16 |
| 7725 | インターアクション | 1143 | 10 | 30 | 180 | 105 | 2025-06-17 |
| 7997 | くろがね工作所 | 713 | 100 | 2000 | 1900 | 108 | 2025-06-04 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 1495 | 10 | 0 | 10 | 106 | 2025-06-09 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 150 | 160 | 107 | 2025-05-19 |
| 9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 13560 | 14520 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
| 9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 4000 | 3600 | 106 | 2025-05-27 |
| 9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 4100 | 3700 | 107 | 2025-05-26 |
| 9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 5100 | 4700 | 108 | 2025-06-02 |
| 9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1560 | 1630 | 107 | 2024-12-16 |
| 9514 | エフオン | 355 | 100 | 2000 | 1900 | 107 | 2025-03-27 |
にほんブログ村

コメント