買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4392 | FIG | 246 | 100 | 900 | 106 | 2025-04-14 |
5284 | ヤマウホールディングス | 1667 | 10 | 540 | 107 | 2025-04-17 |
6191 | エアトリ | 895 | 10 | 320 | 106 | 2025-04-15 |
6526 | ソシオネクスト | 1450 | 10 | 1450 | 107 | 2025-04-23 |
6855 | 日本電子材料 | 1819 | 10 | 560 | 107 | 2025-04-01 |
8704 | トレイダーズホールディングス | 838 | 10 | 280 | 106 | 2025-04-17 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3350 |
101 | 0 |
102 | 16500 |
103 | 3420 |
104 | 6850 |
105 | 20920 |
106 | 49090 |
107 | 59580 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/28) | 利益(04/24) | トレードルール | 購入日 |
1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 320 | 60 | 107 | 2025-04-22 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1050 | 1140 | 107 | 2025-03-13 |
2175 | エス・エム・エス | 1211 | 10 | 290 | 560 | 107 | 2025-03-04 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 970 | 900 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 500 | 1200 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 142500 | 144000 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 40 | 90 | 107 | 2025-04-04 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 21900 | 22100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21100 | 21300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 55200 | 55600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 4000 | 4700 | 107 | 2025-03-25 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 59100 | 60200 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 440 | 550 | 106 | 2025-01-07 |
3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 480 | 590 | 107 | 2025-01-08 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 51000 | 51000 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 2900 | 3400 | 107 | 2025-04-02 |
3663 | セルシス | 1332 | 10 | 510 | 800 | 104 | 2025-02-07 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6800 | 7200 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 923 | 10 | 210 | 250 | 106 | 2025-02-27 |
3760 | ケイブ | 951 | 10 | 70 | 530 | 107 | 2025-02-18 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 30000 | 34600 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9400 | 9100 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 1830 | 1950 | 104 | 2025-01-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 10600 | 8300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25700 | 25200 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 32400 | 33400 | 105 | 2022/04/28 |
3984 | ユーザーローカル | 1718 | 10 | 770 | 1170 | 107 | 2025-03-03 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5700 | 7700 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5700 | 7700 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3210 | 3370 | 100 | 2024-12-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 17300 | 19200 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 29000 | 32800 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4392 | FIG | 253 | 100 | 200 | 0 | 107 | 2025-04-04 |
4552 | JCRファーマ | 460 | 100 | 1300 | 900 | 107 | 2025-04-04 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 1070 | 1210 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 1600 | 1560 | 107 | 2025-02-12 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1100 | 10 | 620 | 740 | 105 | 2025-02-21 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3130 | 3230 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3860 | 4060 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3130 | 3230 | 104 | 2025-03-11 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1720 | 1820 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 35000 | 35600 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 30000 | 30600 | 105 | 2024-03-13 |
6200 | インソース | 957 | 10 | 1360 | 2120 | 105 | 2025-02-13 2025-03-25 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17200 | 17300 | 106 | 2024-07-10 |
6337 | テセック | 1343 | 10 | 320 | 130 | 107 | 2025-04-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 210 | 170 | 106 | 2025-04-15 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 210 | 170 | 107 | 2025-04-15 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2480 | 2570 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 68300 | 69600 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80000 | 80000 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1740 | 2220 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1740 | 2220 | 103 | 2025-02-13 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 265 | 100 | 200 | 200 | 106 | 2025-04-10 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8000 | 7100 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 40600 | 41100 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 164200 | 166600 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1760 | 1880 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 4350 | 4470 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 65800 | 67000 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2130 | 2210 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 32800 | 35600 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 80500 | 74600 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 74500 | 68600 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 14500 | 16000 | 106 | 2024-04-16 |
7844 | マーベラス | 505 | 100 | 3500 | 3700 | 107 | 2025-03-04 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1210 | 10 | 520 | 650 | 107 | 2025-04-10 |
9340 | アソインターナショナル | 570 | 10 | 1000 | 500 | 106 | 2025-04-18 |
9377 | エージーピー | 1205 | 10 | 1510 | 1590 | 107 | 2025-02-21 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 7440 | 7560 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1280 | 1320 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2000 | 2700 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント