買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
1724 | シンクレイヤ | 614 | 106 |
5906 | エムケー精工 | 505 | 106 |
9450 | ファイバーゲート | 871 | 107 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(01/15) | 利益(01/14) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 100 | 110 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 137400 | 134100 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 26100 | 20600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 25300 | 19800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 63600 | 52600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 20 | 30 | 106 | 2024-10-17 |
2991 | ランドネット | 1172 | 10 | 80 | 50 | 107 | 2025-01-08 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 60 | 170 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 60 | 170 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 53800 | 48400 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 300 | 140 | 106 | 2025-01-07 |
3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 340 | 180 | 107 | 2025-01-08 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 42400 | 41900 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 5300 | 4700 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 22200 | 20500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9600 | 9400 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 580 | 20 | 104 | 2025-01-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 20 | 60 | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 28700 | 27200 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25200 | 24700 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 24600 | 24000 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 16900 | 16600 | 105 | 2024-10-07 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 1160 | 1000 | 100 | 2024-12-10 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 910 | 830 | 106 | 2024-10-11 |
4274 | 細谷火工 | 1100 | 10 | 370 | 230 | 106 | 2024-12-10 |
4274 | 細谷火工 | 1105 | 10 | 420 | 280 | 107 | 2024-12-12 |
4384 | ラクスル | 1144 | 10 | 60 | 280 | 105 | 2025-01-09 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 13100 | 11900 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 20600 | 18200 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
5285 | ヤマックス | 1397 | 10 | 120 | 30 | 105 | 2025-01-10 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 1420 | 1670 | 106 | 2024-11-26 |
5906 | エムケー精工 | 508 | 100 | 300 | — | 107 | 2025-01-14 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 36200 | 35200 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 31200 | 30200 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17000 | 15100 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3300 | 3450 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 64300 | 64300 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80300 | 79800 | 103 | 2021/12/15 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 601 | 10 | 230 | 160 | 106 | 2025-01-08 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 1470 | 1150 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 850 | 870 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 41400 | 40800 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 131800 | 128800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 140 | 10 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2730 | 2580 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 49600 | 48100 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 1260 | 1040 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 47000 | 44600 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 86000 | 84100 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 80000 | 78100 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 200 | 800 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 4800 | 10400 | 106 | 2024-04-16 |
9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 27170 | 25850 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 1060 | 840 | 107 | 2024-11-22 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 950 | 550 | 107 | 2024-12-16 |
9888 | UEX | 912 | 10 | 580 | 520 | 106 | 2024-11-18 |
9888 | UEX | 892 | 10 | 380 | 320 | 107 | 2024-11-27 |
にほんブログ村
コメント