買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール | 
| 3181 | 買取王国 | 638 | 100 | 
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 | 
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(12/06) | 利益(12/03) | トレードルール | 購入日 | 
| 1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 0 | 0 | 106 | 2024-11-13 | 
| 2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 140 | 260 | 106 | 2024-11-13 | 
| 2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 860 | 860 | 106 | 2024-10-04 | 
| 2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 120000 | 119400 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23  | 
| 2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23700 | 23900 | 102 | 2021/09/22 | 
| 2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22900 | 23100 | 103 | 2021/08/04 | 
| 2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58800 | 59200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22  | 
| 2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 310 | 140 | 106 | 2024-10-17 | 
| 3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 630 | 510 | 104 | 2024-11-06 | 
| 3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 630 | 510 | 105 | 2024-11-06 | 
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 51900 | 51900 | 106 | 2023-03-17 | 
| 3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 46000 | 52400 | 105 | 2024-03-13 | 
| 3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6400 | 7000 | 106 | 2024-10-01 | 
| 3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 22600 | 20300 | 102 | 2024-08-01 | 
| 3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10100 | 10700 | 106 | 2024-07-22 | 
| 3853 | アステリア | 528 | 100 | 1200 | 2300 | 106 | 2024-10-08 | 
| 3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 190 | 10 | 106 | 2024-11-26 | 
| 3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 28600 | 27300 | 106 | 2024-07-10 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25500 | 23600 | 106 | 2024-01-05 | 
| 3928 | マイネット | 554 | 100 | 20900 | 20600 | 105 | 2022/04/28 | 
| 3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9600 | 9500 | 105 | 2024-10-07 | 
| 4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 690 | 710 | 106 | 2024-10-11 | 
| 4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10400 | 10100 | 102 | 2024-07-23 | 
| 4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 15200 | 14600 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24  | 
| 4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 10 | 140 | 102 | 2024-11-12 | 
| 4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 10 | 140 | 103 | 2024-11-12 | 
| 5380 | 新東 | 1472 | 10 | 970 | 390 | 106 | 2024-11-26 | 
| 6095 | メドピア | 804 | 100 | 32300 | 31800 | 105 | 2024-02-20 | 
| 6095 | メドピア | 754 | 100 | 27300 | 26800 | 105 | 2024-03-13 | 
| 6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 19700 | 19900 | 106 | 2024-07-10 | 
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2390 | 2660 | 106 | 2024-10-16 | 
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 58800 | 56600 | 106 | 2023-03-03 | 
| 6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80000 | 79700 | 103 | 2021/12/15 | 
| 6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 520 | 480 | 106 | 2024-10-21 | 
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 790 | 470 | 103 | 2024-11-21 | 
| 6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 860 | 890 | 106 | 2024-10-18 | 
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36700 | 35700 | 106 | 2023-03-08 | 
| 7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 141000 | 134000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10  | 
| 7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3190 | 2840 | 106 | 2024-10-17 | 
| 7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 54200 | 50700 | 102 | 2024-08-01 | 
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 16200 | 17400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14  | 
| 7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 79300 | 79100 | 105 | 2021/10/20 | 
| 7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 73300 | 73100 | 105 | 2021-10-26 | 
| 7623 | サンオータス | 534 | 100 | 1400 | 1300 | 106 | 2024-09-26 | 
| 7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 24400 | 23400 | 106 | 2024-04-16 | 
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 5800 | 6400 | 105 | 2024-07-05 | 
| 9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 110 | 1540 | 105 | 2024-07-24 | 
| 9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 330 | 60 | 107 | 2024-11-22 | 
| 9888 | UEX | 912 | 10 | 320 | 290 | 106 | 2024-11-18 | 
| 9888 | UEX | 892 | 10 | 120 | 90 | 107 | 2024-11-27 | 
にほんブログ村
  
  
  
  
コメント