買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 3083 | スターシーズ | 10 | 718.0 | trade_107 |
| 3083 | スターシーズ | 10 | 718.0 | trade_108 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 5 | 958.0 | trade_108 |
| 3321 | ミタチ産業 | 5 | 1653.0 | trade_108 |
| 3663 | セルシス | 10 | 1630.0 | trade_107 |
| 3663 | セルシス | 10 | 1630.0 | trade_108 |
| 3844 | コムチュア | 5 | 1547.0 | trade_106 |
| 3988 | SYSホールディングス | 5 | 574.0 | trade_108 |
| 4334 | ユークス | 5 | 427.0 | trade_107 |
| 5975 | 東プレ | 5 | 2242.0 | trade_109 |
| 6316 | 丸山製作所 | 5 | 2179.0 | trade_109 |
| 6470 | 大豊工業 | 5 | 687.0 | trade_109 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 5 | 1493.0 | trade_109 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 5 | 340.0 | trade_108 |
| 6727 | ワコム | 5 | 822.0 | trade_108 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 5 | 333.0 | trade_108 |
| 7725 | インターアクション | 5 | 1401.0 | trade_109 |
| 7731 | ニコン | 5 | 1816.5 | trade_107 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 5 | 699.0 | trade_109 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 5 | 2069.0 | trade_109 |
| 8093 | 極東貿易 | 5 | 1781.0 | trade_109 |
| 9679 | ホウライ | 5 | 1915.0 | trade_106 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3804 | システム ディ | 2135.0 | 15 | 975 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3804 | システム ディ | 2135.0 | 15 | 975 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 3804 | システム ディ | 2135.0 | 15 | 975 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 6800 | ヨコオ | 1581.0 | 5 | 310 | trade_109 | 2025-10-29 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 1917.0 | 20 | -2800 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 931.0 | 55 | -800 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-21 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 931.0 | 55 | -840 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 931.0 | 55 | -840 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-28 |
| 1435 | robot home | 184.0 | 115 | 0 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 2025-10-29 |
| 1654 | iFreeETF FTSE Blossom Japan Index | 2685.5 | 10 | -170 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1268.0 | 10 | -470 | trade_109 | 2025-10-27 2025-10-29 |
| 2211 | 不二家 | 2574.0 | 5 | -130 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 2307 | クロスキャット | 1066.0 | 50 | -1630 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1066.0 | 50 | -5040 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2290.0 | 20 | -480 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-22 2025-10-28 |
| 2375 | ギグワークス | 237.0 | 300 | -138900 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2445 | タカミヤ | 347.0 | 10 | -55 | trade_107 | 2025-10-28 |
| 2445 | タカミヤ | 347.0 | 10 | -25 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 3 | 39 | trade_107 | 2025-10-27 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 3 | 40 | trade_108 | 2025-10-27 2025-10-29 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 20 | 690 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 20 | 270 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 416.0 | 10 | -110 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 416.0 | 400 | -20500 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 416.0 | 400 | -19700 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 416.0 | 400 | -52400 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1114.0 | 25 | -625 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-23 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1225.0 | 40 | -50 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1225.0 | 40 | -255 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1225.0 | 40 | -120 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-22 2025-10-27 |
| 2876 | デルソーレ | 427.0 | 10 | -20 | trade_109 | 2025-10-23 2025-10-29 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 603.0 | 100 | -11300 | trade_107 | 2025-03-25 |
| 3123 | サイボー | 588.0 | 30 | -160 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-23 2025-10-27 |
| 3123 | サイボー | 588.0 | 30 | -130 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3134 | Hamee | 1347.0 | 5 | 150 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3186 | ネクステージ | 2373.0 | 20 | -990 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 3186 | ネクステージ | 2373.0 | 20 | -4785 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 958.0 | 10 | -1240 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3317 | フライングガーデン | 1402.0 | 10 | -420 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 421.0 | 100 | -57400 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 784.0 | 20 | -325 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 784.0 | 20 | -260 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 784.0 | 20 | -480 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-29 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2240.0 | 15 | -890 | trade_106 | 2025-09-30 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2240.0 | 15 | -35 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1073.0 | 15 | -30 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 3634 | ソケッツ | 673.0 | 55 | -1000 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-21 |
| 3634 | ソケッツ | 673.0 | 55 | -950 | trade_108 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-28 |
| 3634 | ソケッツ | 673.0 | 55 | -10 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 3655 | ブレインパッド | 1353.0 | 100 | -18700 | trade_105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 330.0 | 100 | -6000 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1630.0 | 30 | -3090 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 |
| 3668 | コロプラ | 441.0 | 100 | -9200 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3679 | じげん | 509.0 | 5 | -15 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2163.0 | 5 | -680 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 797.0 | 100 | -44700 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1414.0 | 60 | -10440 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 |
| 3791 | IGポート | 1414.0 | 60 | -5520 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2135.0 | 10 | 175 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2135.0 | 10 | 175 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 805.0 | 100 | -10500 | trade_106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 880.0 | 10 | -3770 | trade_102 | 2025-08-26 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 790.0 | 5 | -30 | trade_107 | 2025-10-29 |
| 3901 | マークラインズ | 1942.0 | 70 | -1580 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 1942.0 | 70 | -2000 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 1942.0 | 70 | -3400 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1942.0 | 70 | -5040 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 420.0 | 140 | -26000 | trade_106 | 2024-01-05 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 420.0 | 140 | -5310 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 2025-10-01 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 420.0 | 140 | -1680 | trade_108 | 2025-10-01 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1198.0 | 20 | -480 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1198.0 | 20 | -160 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1198.0 | 20 | -265 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 3928 | マイネット | 223.0 | 100 | -33100 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3981 | ビーグリー | 1251.0 | 10 | -10 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 3988 | SYSホールディングス | 574.0 | 15 | -450 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 417.0 | 200 | -5400 | trade_106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 417.0 | 200 | -5400 | trade_107 | 2025-04-01 |
| 4180 | Appier Group | 1295.0 | 10 | -2040 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 782.0 | 20 | -1380 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 726.0 | 30 | -530 | trade_107 | 2025-09-19 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 726.0 | 30 | -780 | trade_108 | 2025-09-11 2025-09-24 |
| 4287 | ジャストプランニング | 451.0 | 225 | -2530 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 451.0 | 225 | -1365 | trade_108 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 451.0 | 225 | -65 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4318 | クイック | 2374.0 | 5 | -635 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 427.0 | 105 | -840 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4439 | 東名 | 1019.0 | 10 | -10 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 4439 | 東名 | 1019.0 | 10 | -35 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 4449 | ギフティ | 1074.0 | 10 | -7660 | trade_105 | 2025-06-05 |
| 4548 | 生化学工業 | 654.0 | 200 | -5400 | trade_106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 654.0 | 200 | -5400 | trade_107 | 2025-04-30 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1492.0 | 15 | -510 | trade_107 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1492.0 | 15 | -250 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4784 | GMOインターネット | 1035.0 | 10 | -10510 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1533.0 | 80 | -2900 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1533.0 | 80 | -11880 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 485.0 | 10 | 25 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 485.0 | 10 | 25 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 950.3 | 15 | -15 | trade_108 | 2025-10-21 2025-10-27 2025-10-29 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1448.0 | 10 | -810 | trade_105 | 2025-09-04 |
| 5074 | テスホールディングス | 354.0 | 10 | -135 | trade_108 | 2025-10-27 |
| 5074 | テスホールディングス | 354.0 | 10 | -35 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 873.0 | 10 | -1300 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5304 | SECカーボン | 2145.0 | 15 | -1710 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-24 |
| 5820 | 三ッ星 | 656.0 | 110 | -630 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5820 | 三ッ星 | 656.0 | 110 | -14000 | trade_106 | 2025-05-23 |
| 5923 | 高田機工 | 1180.0 | 5 | -5 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 5933 | アルインコ | 1032.0 | 10 | -520 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6047 | Gunosy | 605.0 | 20 | -760 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 605.0 | 20 | -920 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 837.0 | 30 | -2080 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 837.0 | 30 | -4200 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 801.0 | 25 | -705 | trade_107 | 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 801.0 | 25 | -230 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 801.0 | 25 | -220 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 6191 | エアトリ | 877.0 | 70 | -3240 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 877.0 | 70 | -4400 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 767.0 | 25 | -155 | trade_107 | 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 767.0 | 25 | -250 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 767.0 | 25 | -250 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6276 | シリウスビジョン | 233.0 | 120 | -3120 | trade_109 | 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-25 |
| 6338 | タカトリ | 1671.0 | 15 | 105 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 944.0 | 30 | -420 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 944.0 | 30 | -420 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 944.0 | 30 | -830 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 879.0 | 10 | -4410 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 390.0 | 10 | -35 | trade_107 | 2025-10-29 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 390.0 | 10 | -35 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 390.0 | 100 | -70000 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6470 | 大豊工業 | 687.0 | 10 | -520 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6482 | YUSHIN | 632.0 | 100 | -600 | trade_107 | 2025-05-14 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1441.0 | 5 | -250 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 6498 | キッツ | 1699.0 | 5 | -325 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 6535 | アイモバイル | 578.0 | 40 | -2920 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 319.0 | 100 | -63300 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6565 | ABホテル | 1672.0 | 20 | -770 | trade_102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1672.0 | 20 | -770 | trade_103 | 2025-02-13 |
| 6614 | シキノハイテック | 755.0 | 40 | -75 | trade_105 | 2025-10-22 |
| 6614 | シキノハイテック | 755.0 | 40 | -2160 | trade_106 | 2025-06-27 2025-08-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 755.0 | 40 | -510 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-24 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 340.0 | 5 | -55 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 6727 | ワコム | 822.0 | 25 | -400 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-29 |
| 6750 | エレコム | 1793.0 | 10 | -1110 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 807.0 | 70 | -4200 | trade_109 | 2025-07-24 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 493.0 | 100 | -6200 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6966 | 三井ハイテック | 768.0 | 40 | -1080 | trade_108 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1343.0 | 50 | -5520 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1343.0 | 50 | -800 | trade_108 | 2025-10-02 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 907.0 | 10 | 30 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 7060 | ギークス | 602.0 | 10 | -470 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -152000 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1150 | trade_105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -3740 | trade_106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -2430 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-26 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1640 | trade_108 | 2025-08-20 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 100 | -59700 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2530.0 | 15 | -2160 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 7161 | じもとホールディングス | 388.0 | 110 | -2200 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-17 |
| 7175 | 今村証券 | 1134.0 | 15 | 30 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-29 |
| 7183 | あんしん保証 | 157.0 | 100 | -200 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7217 | テイン | 395.0 | 220 | -400 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 7217 | テイン | 395.0 | 220 | -960 | trade_108 | 2025-10-01 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-29 |
| 7222 | 日産車体 | 1078.0 | 5 | -545 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 819.0 | 200 | -32600 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 693.0 | 10 | -810 | trade_107 | 2025-09-17 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 333.0 | 5 | -105 | trade_107 | 2025-10-29 |
| 7462 | CAPITA | 444.0 | 10 | 30 | trade_107 | 2025-10-28 |
| 7462 | CAPITA | 444.0 | 10 | 0 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1183.0 | 100 | -104700 | trade_105 | 2021-10-20 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1183.0 | 100 | -98700 | trade_105 | 2021-10-26 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 117.0 | 100 | -1700 | trade_106 | 2025-09-08 |
| 7670 | オーウエル | 972.0 | 100 | -8500 | trade_106 | 2024-04-16 |
| 7698 | アイスコ | 2059.0 | 10 | -45 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7698 | アイスコ | 2059.0 | 10 | -15 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7713 | シグマ光機 | 1490.0 | 15 | -1035 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-28 |
| 7725 | インターアクション | 1401.0 | 5 | -65 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 7731 | ニコン | 1816.5 | 10 | -80 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 7731 | ニコン | 1816.5 | 10 | -110 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 7804 | ビーアンドピー | 2643.0 | 10 | -70 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 7844 | マーベラス | 551.0 | 5 | -130 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 7879 | ノダ | 706.0 | 10 | -190 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7975 | リヒトラブ | 1197.0 | 5 | 50 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 646.0 | 10 | -75 | trade_107 | 2025-10-29 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 646.0 | 10 | -75 | trade_108 | 2025-10-29 |
| 8093 | 極東貿易 | 1781.0 | 10 | -275 | trade_107 | 2025-10-29 |
| 8093 | 極東貿易 | 1781.0 | 10 | -445 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1881.0 | 10 | -1640 | trade_108 | 2025-08-06 |
| 8233 | 高島屋 | 1621.5 | 30 | -1380 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 8233 | 高島屋 | 1621.5 | 30 | -1470 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 8425 | みずほリース | 1234.0 | 15 | -840 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-23 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2151.0 | 10 | -260 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 8944 | ランドビジネス | 233.0 | 115 | -345 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 |
| 9010 | 富士急行 | 2371.0 | 5 | -570 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2230.0 | 10 | -1160 | trade_109 | 2025-10-23 2025-10-28 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1677.0 | 15 | -990 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-29 |
| 9051 | センコン物流 | 1421.0 | 40 | -3440 | trade_106 | 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-01 |
| 9087 | タカセ | 1262.0 | 10 | 300 | trade_109 | 2025-10-21 2025-10-24 |
| 9143 | SGホールディングス | 1424.5 | 100 | -9200 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-28 2025-09-02 |
| 9143 | SGホールディングス | 1424.5 | 100 | -9040 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-09-01 2025-09-04 |
| 9143 | SGホールディングス | 1424.5 | 100 | -4800 | trade_109 | 2025-08-18 2025-09-03 |
| 9416 | ビジョン | 1216.0 | 130 | -8060 | trade_105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 2025-08-06 |
| 9450 | ファイバーゲート | 695.0 | 300 | -8100 | trade_106 | 2025-05-27 |
| 9450 | ファイバーゲート | 695.0 | 300 | -8200 | trade_107 | 2025-05-26 |
| 9450 | ファイバーゲート | 695.0 | 300 | -9200 | trade_108 | 2025-06-02 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 720.0 | 15 | -15 | trade_106 | 2025-10-23 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 720.0 | 15 | -60 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-29 |
| 9679 | ホウライ | 1915.0 | 60 | -135 | trade_106 | 2025-10-08 2025-10-28 |
| 9679 | ホウライ | 1915.0 | 60 | -500 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 2025-10-27 |
| 9679 | ホウライ | 1915.0 | 60 | -400 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-21 |
| 9742 | アイネス | 1671.0 | 10 | -3590 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 174.0 | 100 | 300 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9896 | JKホールディングス | 1250.0 | 10 | -230 | trade_109 | 2025-10-21 2025-10-27 |
| 9904 | ベリテ | 373.0 | 5 | -10 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2312.0 | 20 | -1040 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 |
にほんブログ村

コメント