買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1435 | robot home | 5 | 184.0 | trade_107 |
| 1654 | iFreeETF FTSE Blossom Japan Index | 10 | 2702.5 | trade_109 |
| 1662 | 石油資源開発 | 5 | 1290.0 | trade_109 |
| 2445 | タカミヤ | 5 | 352.0 | trade_108 |
| 2722 | IKホールディングス | 5 | 431.0 | trade_108 |
| 2876 | デルソーレ | 5 | 430.0 | trade_109 |
| 3134 | Hamee | 5 | 1317.0 | trade_109 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 5 | 808.0 | trade_109 |
| 3663 | セルシス | 5 | 1710.0 | trade_109 |
| 3679 | じげん | 5 | 511.0 | trade_109 |
| 3804 | システム ディ | 15 | 2099.0 | trade_106 |
| 3804 | システム ディ | 15 | 2099.0 | trade_108 |
| 3804 | システム ディ | 15 | 2099.0 | trade_109 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 5 | 796.0 | trade_107 |
| 3918 | PCIホールディングス | 5 | 1230.0 | trade_108 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 5 | 952.8 | trade_108 |
| 5074 | テスホールディングス | 5 | 361.0 | trade_109 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 10 | 397.0 | trade_107 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 10 | 397.0 | trade_108 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 5 | 350.0 | trade_109 |
| 6727 | ワコム | 5 | 833.0 | trade_107 |
| 6800 | ヨコオ | 5 | 1538.0 | trade_109 |
| 7175 | 今村証券 | 5 | 1134.0 | trade_109 |
| 7217 | テイン | 5 | 399.0 | trade_108 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 5 | 350.0 | trade_107 |
| 7731 | ニコン | 5 | 1839.0 | trade_108 |
| 7804 | ビーアンドピー | 5 | 2633.0 | trade_108 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 10 | 662.0 | trade_107 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 10 | 662.0 | trade_108 |
| 8093 | 極東貿易 | 5 | 1820.0 | trade_107 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 5 | 1709.5 | trade_109 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 5 | 723.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2722 | IKホールディングス | 431.0 | 5 | 80 | trade_107 | 2025-10-21 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 1970.0 | 20 | -1740 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 948.0 | 55 | -460 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-21 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 948.0 | 55 | -585 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 948.0 | 55 | -500 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-28 |
| 1435 | robot home | 184.0 | 110 | 0 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1290.0 | 5 | -180 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 2211 | 不二家 | 2594.0 | 5 | -30 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 2307 | クロスキャット | 1098.0 | 50 | -1310 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1098.0 | 50 | -3760 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2295.0 | 20 | -380 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-22 2025-10-28 |
| 2375 | ギグワークス | 240.0 | 300 | -138000 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2445 | タカミヤ | 352.0 | 5 | -30 | trade_107 | 2025-10-28 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 2 | 39 | trade_107 | 2025-10-27 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 2 | 39 | trade_108 | 2025-10-27 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 20 | 690 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2670.0 | 20 | 270 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 431.0 | 5 | 45 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 2722 | IKホールディングス | 431.0 | 400 | -19000 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 431.0 | 400 | -18200 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 431.0 | 400 | -49400 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1123.0 | 25 | -400 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-23 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1222.0 | 40 | -65 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1222.0 | 40 | -300 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1222.0 | 40 | -180 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-22 2025-10-27 |
| 2876 | デルソーレ | 430.0 | 5 | 0 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 627.0 | 100 | -8900 | trade_107 | 2025-03-25 |
| 3123 | サイボー | 591.0 | 30 | -100 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-23 2025-10-27 |
| 3123 | サイボー | 591.0 | 30 | -100 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3186 | ネクステージ | 2390.0 | 20 | -905 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 3186 | ネクステージ | 2390.0 | 20 | -4530 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 964.0 | 10 | -1180 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3317 | フライングガーデン | 1421.0 | 10 | -230 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 428.0 | 100 | -56700 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 808.0 | 15 | -205 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 808.0 | 15 | -140 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 808.0 | 15 | -210 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2269.0 | 15 | -600 | trade_106 | 2025-09-30 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2269.0 | 15 | 110 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1077.0 | 15 | 30 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 3634 | ソケッツ | 668.0 | 55 | -1125 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-21 |
| 3634 | ソケッツ | 668.0 | 55 | -1075 | trade_108 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-28 |
| 3634 | ソケッツ | 668.0 | 55 | -35 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 3655 | ブレインパッド | 1339.0 | 100 | -20100 | trade_105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 329.0 | 100 | -6100 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1710.0 | 25 | -825 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 |
| 3668 | コロプラ | 452.0 | 100 | -8100 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3696 | セレス | 2245.0 | 5 | -270 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 816.0 | 100 | -42800 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1515.0 | 60 | -6400 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 |
| 3791 | IGポート | 1515.0 | 60 | -3500 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2099.0 | 10 | 440 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 811.0 | 100 | -9900 | trade_106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 895.0 | 10 | -3620 | trade_102 | 2025-08-26 |
| 3901 | マークラインズ | 1963.0 | 70 | -1370 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 1963.0 | 70 | -1790 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 1963.0 | 70 | -2980 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1963.0 | 70 | -4410 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 436.0 | 140 | -24400 | trade_106 | 2024-01-05 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 436.0 | 140 | -4830 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 2025-10-01 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 436.0 | 140 | -1520 | trade_108 | 2025-10-01 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1230.0 | 15 | -160 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1230.0 | 15 | -105 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 3928 | マイネット | 225.0 | 100 | -32900 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3981 | ビーグリー | 1245.0 | 10 | -70 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 3988 | SYSホールディングス | 587.0 | 15 | -255 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 426.0 | 200 | -4500 | trade_106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 426.0 | 200 | -4500 | trade_107 | 2025-04-01 |
| 4180 | Appier Group | 1332.0 | 10 | -1670 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 788.0 | 20 | -1260 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 745.0 | 30 | -340 | trade_107 | 2025-09-19 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 745.0 | 30 | -400 | trade_108 | 2025-09-11 2025-09-24 |
| 4287 | ジャストプランニング | 456.0 | 225 | -1955 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 456.0 | 225 | -840 | trade_108 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 456.0 | 225 | -40 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4318 | クイック | 2432.0 | 5 | -345 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 427.0 | 105 | -840 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4439 | 東名 | 1002.0 | 10 | -95 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 4439 | 東名 | 1002.0 | 10 | -120 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 4449 | ギフティ | 1106.0 | 10 | -7340 | trade_105 | 2025-06-05 |
| 4548 | 生化学工業 | 671.0 | 200 | -3700 | trade_106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 671.0 | 200 | -3700 | trade_107 | 2025-04-30 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1561.0 | 15 | 180 | trade_107 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1561.0 | 15 | 95 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4784 | GMOインターネット | 1139.0 | 10 | -9470 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1582.0 | 80 | -1920 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1582.0 | 80 | -8940 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 494.0 | 10 | 70 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 494.0 | 10 | 70 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 952.8 | 10 | 10 | trade_108 | 2025-10-21 2025-10-27 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1481.0 | 10 | -480 | trade_105 | 2025-09-04 |
| 5074 | テスホールディングス | 361.0 | 5 | -100 | trade_108 | 2025-10-27 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 893.0 | 10 | -1100 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5304 | SECカーボン | 2170.0 | 15 | -1335 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-24 |
| 5820 | 三ッ星 | 670.0 | 110 | -490 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5820 | 三ッ星 | 670.0 | 110 | -12600 | trade_106 | 2025-05-23 |
| 5923 | 高田機工 | 1181.0 | 5 | 0 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 5933 | アルインコ | 1053.0 | 10 | -310 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6047 | Gunosy | 607.0 | 20 | -740 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 607.0 | 20 | -900 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 856.0 | 30 | -1890 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 856.0 | 30 | -3820 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 829.0 | 25 | -285 | trade_107 | 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 829.0 | 25 | -90 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 829.0 | 25 | -80 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 6191 | エアトリ | 888.0 | 70 | -2910 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 888.0 | 70 | -3960 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 773.0 | 25 | -125 | trade_107 | 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 773.0 | 25 | -190 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 773.0 | 25 | -190 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6276 | シリウスビジョン | 242.0 | 120 | -2040 | trade_109 | 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-25 |
| 6338 | タカトリ | 1680.0 | 15 | 240 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 941.0 | 30 | -450 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 941.0 | 30 | -450 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 941.0 | 30 | -860 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 892.0 | 10 | -4280 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 397.0 | 100 | -69300 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6470 | 大豊工業 | 698.0 | 10 | -410 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6482 | YUSHIN | 624.0 | 100 | -1400 | trade_107 | 2025-05-14 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1459.0 | 5 | -160 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 6498 | キッツ | 1728.0 | 5 | -180 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 6535 | アイモバイル | 590.0 | 40 | -2440 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 313.0 | 100 | -63900 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6565 | ABホテル | 1710.0 | 20 | -390 | trade_102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1710.0 | 20 | -390 | trade_103 | 2025-02-13 |
| 6614 | シキノハイテック | 774.0 | 40 | 20 | trade_105 | 2025-10-22 |
| 6614 | シキノハイテック | 774.0 | 40 | -1780 | trade_106 | 2025-06-27 2025-08-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 774.0 | 40 | -225 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-24 |
| 6727 | ワコム | 833.0 | 20 | -60 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-27 |
| 6750 | エレコム | 1812.0 | 10 | -920 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 822.0 | 70 | -3150 | trade_109 | 2025-07-24 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 490.0 | 100 | -6500 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6966 | 三井ハイテック | 779.0 | 40 | -640 | trade_108 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1395.0 | 50 | -3440 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1395.0 | 50 | -280 | trade_108 | 2025-10-02 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 906.0 | 10 | 20 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 7060 | ギークス | 638.0 | 10 | -110 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 270 | -151000 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 270 | -1100 | trade_105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 270 | -3690 | trade_106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 270 | -2280 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-26 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 270 | -1540 | trade_108 | 2025-08-20 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 720.0 | 100 | -59200 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2610.0 | 15 | -960 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 7161 | じもとホールディングス | 397.0 | 110 | -1210 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-17 |
| 7175 | 今村証券 | 1134.0 | 10 | 40 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7183 | あんしん保証 | 161.0 | 100 | 200 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7217 | テイン | 399.0 | 215 | 0 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 7217 | テイン | 399.0 | 215 | -575 | trade_108 | 2025-10-01 2025-10-17 2025-10-24 |
| 7222 | 日産車体 | 1157.0 | 5 | -150 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 833.0 | 200 | -29800 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 699.0 | 10 | -750 | trade_107 | 2025-09-17 |
| 7462 | CAPITA | 440.0 | 10 | 10 | trade_107 | 2025-10-28 |
| 7462 | CAPITA | 440.0 | 10 | -20 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1232.0 | 100 | -99800 | trade_105 | 2021-10-20 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1232.0 | 100 | -93800 | trade_105 | 2021-10-26 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 119.0 | 100 | -1500 | trade_106 | 2025-09-08 |
| 7670 | オーウエル | 988.0 | 100 | -6900 | trade_106 | 2024-04-16 |
| 7698 | アイスコ | 2070.0 | 10 | 10 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7698 | アイスコ | 2070.0 | 10 | 40 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7713 | シグマ光機 | 1505.0 | 15 | -810 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-28 |
| 7725 | インターアクション | 1421.0 | 5 | 35 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 7731 | ニコン | 1839.0 | 5 | 35 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 7804 | ビーアンドピー | 2633.0 | 5 | -60 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7844 | マーベラス | 561.0 | 5 | -80 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 7879 | ノダ | 711.0 | 10 | -140 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7975 | リヒトラブ | 1181.0 | 5 | -30 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 8093 | 極東貿易 | 1820.0 | 5 | -250 | trade_109 | 2025-10-28 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1920.0 | 10 | -1250 | trade_108 | 2025-08-06 |
| 8233 | 高島屋 | 1656.0 | 30 | -855 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 8233 | 高島屋 | 1656.0 | 30 | -945 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 8425 | みずほリース | 1254.0 | 15 | -540 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-23 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2160.0 | 10 | -170 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 8944 | ランドビジネス | 236.0 | 115 | 0 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 |
| 9010 | 富士急行 | 2457.0 | 5 | -140 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2319.0 | 10 | -270 | trade_109 | 2025-10-23 2025-10-28 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1709.5 | 10 | -710 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9051 | センコン物流 | 1400.0 | 40 | -4280 | trade_106 | 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-01 |
| 9087 | タカセ | 1261.0 | 10 | 290 | trade_109 | 2025-10-21 2025-10-24 |
| 9143 | SGホールディングス | 1459.0 | 100 | -7800 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-28 2025-09-02 |
| 9143 | SGホールディングス | 1459.0 | 100 | -7640 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-09-01 2025-09-04 |
| 9143 | SGホールディングス | 1459.0 | 100 | -4100 | trade_109 | 2025-08-18 2025-09-03 |
| 9416 | ビジョン | 1218.0 | 130 | -7800 | trade_105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 2025-08-06 |
| 9450 | ファイバーゲート | 700.0 | 300 | -7600 | trade_106 | 2025-05-27 |
| 9450 | ファイバーゲート | 700.0 | 300 | -7700 | trade_107 | 2025-05-26 |
| 9450 | ファイバーゲート | 700.0 | 300 | -8700 | trade_108 | 2025-06-02 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 723.0 | 10 | 0 | trade_106 | 2025-10-23 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 723.0 | 10 | -35 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9679 | ホウライ | 1900.0 | 60 | -360 | trade_106 | 2025-10-08 2025-10-28 |
| 9679 | ホウライ | 1900.0 | 60 | -800 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 2025-10-27 |
| 9679 | ホウライ | 1900.0 | 60 | -775 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-21 |
| 9742 | アイネス | 1960.0 | 10 | -700 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 175.0 | 100 | 400 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9896 | JKホールディングス | 1257.0 | 10 | -160 | trade_109 | 2025-10-21 2025-10-27 |
| 9904 | ベリテ | 374.0 | 5 | -5 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2356.0 | 20 | -160 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 |
にほんブログ村

コメント