買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1662 | 石油資源開発 | 5 | 1318.0 | trade_109 |
| 2489 | アドウェイズ | 5 | 300.0 | trade_109 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2 | 2615.0 | trade_107 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2 | 2615.0 | trade_108 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 5 | 1228.0 | trade_109 |
| 3083 | スターシーズ | 10 | 737.0 | trade_107 |
| 3083 | スターシーズ | 10 | 737.0 | trade_109 |
| 3123 | サイボー | 5 | 596.0 | trade_107 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 5 | 813.0 | trade_108 |
| 3918 | PCIホールディングス | 5 | 1250.0 | trade_109 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 5 | 953.9 | trade_108 |
| 5074 | テスホールディングス | 5 | 367.0 | trade_108 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 5 | 849.0 | trade_109 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 15 | 780.0 | trade_107 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 15 | 780.0 | trade_108 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 15 | 780.0 | trade_109 |
| 6727 | ワコム | 5 | 845.0 | trade_107 |
| 7222 | 日産車体 | 5 | 1163.0 | trade_109 |
| 9679 | ホウライ | 5 | 1912.0 | trade_107 |
| 9896 | JKホールディングス | 5 | 1276.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 980.0 | 20 | 390 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 980.0 | 20 | 390 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 980.0 | 20 | 390 | trade_108 | 2025-10-21 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 980.0 | 20 | 390 | trade_108 | 2025-10-23 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 813.0 | 15 | 900 | trade_107 | 2025-10-09 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 813.0 | 15 | 900 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 4202 | ダイセル | 1399.0 | 5 | 245 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2681.0 | 10 | 790 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2370.0 | 5 | 700 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 6999 | KOA | 1504.0 | 5 | 1350 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 978.0 | 15 | 525 | trade_109 | 2025-10-17 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 978.0 | 15 | 525 | trade_109 | 2025-10-21 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 2084.0 | 20 | 540 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 946.0 | 50 | -500 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-21 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 946.0 | 50 | -615 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 946.0 | 50 | -540 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 1435 | robot home | 185.0 | 110 | 110 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 |
| 2211 | 不二家 | 2628.0 | 5 | 140 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 2288 | 丸大食品 | 1894.0 | 5 | 110 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1120.0 | 50 | -1090 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1120.0 | 50 | -2880 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2339.0 | 15 | 270 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-22 |
| 2359 | コア | 2147.0 | 30 | 1180 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 |
| 2359 | コア | 2147.0 | 30 | 340 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 2375 | ギグワークス | 238.0 | 300 | -138600 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2489 | アドウェイズ | 300.0 | 105 | 40 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 2489 | アドウェイズ | 300.0 | 105 | 600 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2615.0 | 20 | 140 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2615.0 | 20 | -280 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 420.0 | 10 | 25 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2722 | IKホールディングス | 420.0 | 10 | -10 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 2722 | IKホールディングス | 420.0 | 400 | -20100 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 420.0 | 400 | -19300 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 420.0 | 400 | -51600 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1115.0 | 25 | -600 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-23 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1228.0 | 30 | -35 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1228.0 | 30 | -100 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1228.0 | 30 | -45 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 2876 | デルソーレ | 430.0 | 5 | 0 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 657.0 | 100 | -5900 | trade_107 | 2025-03-25 |
| 3123 | サイボー | 596.0 | 25 | 15 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-23 |
| 3123 | サイボー | 596.0 | 25 | -50 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3186 | ネクステージ | 2483.0 | 20 | -440 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 3186 | ネクステージ | 2483.0 | 20 | -3135 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 980.0 | 10 | -1020 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3317 | フライングガーデン | 1395.0 | 10 | -490 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 433.0 | 100 | -56200 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 829.0 | 15 | -100 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 829.0 | 15 | -35 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 829.0 | 15 | -105 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2277.0 | 15 | -520 | trade_106 | 2025-09-30 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2277.0 | 15 | 150 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1077.0 | 15 | 30 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 3634 | ソケッツ | 677.0 | 45 | -900 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-21 |
| 3634 | ソケッツ | 677.0 | 45 | -1060 | trade_108 | 2025-10-03 2025-10-09 |
| 3655 | ブレインパッド | 1343.0 | 100 | -19700 | trade_105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 336.0 | 100 | -5400 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1690.0 | 25 | -1325 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 |
| 3668 | コロプラ | 467.0 | 100 | -6600 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 829.0 | 100 | -41500 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1395.0 | 60 | -11200 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 |
| 3791 | IGポート | 1395.0 | 60 | -5900 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2114.0 | 10 | 590 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 816.0 | 100 | -9400 | trade_106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 921.0 | 10 | -3360 | trade_102 | 2025-08-26 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 813.0 | 25 | 1525 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 2025-10-22 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -1000 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -1420 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -2240 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -3300 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 456.0 | 140 | -22400 | trade_106 | 2024-01-05 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 456.0 | 140 | -4230 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 2025-10-01 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 456.0 | 140 | -1320 | trade_108 | 2025-10-01 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1250.0 | 10 | 40 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 3928 | マイネット | 229.0 | 100 | -32500 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3963 | シンクロ・フード | 637.0 | 100 | 700 | trade_105 | 2025-06-10 |
| 3981 | ビーグリー | 1250.0 | 10 | -20 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 3988 | SYSホールディングス | 602.0 | 15 | -30 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 415.0 | 200 | -5600 | trade_106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 415.0 | 200 | -5600 | trade_107 | 2025-04-01 |
| 4180 | Appier Group | 1380.0 | 10 | -1190 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 791.0 | 20 | -1200 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 751.0 | 30 | -280 | trade_107 | 2025-09-19 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 751.0 | 30 | -280 | trade_108 | 2025-09-11 2025-09-24 |
| 4287 | ジャストプランニング | 467.0 | 225 | -690 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 467.0 | 225 | 315 | trade_108 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 467.0 | 225 | 15 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4318 | クイック | 2492.0 | 5 | -45 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 428.0 | 105 | -735 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4439 | 東名 | 993.0 | 10 | -140 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 4439 | 東名 | 993.0 | 10 | -165 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 4449 | ギフティ | 1126.0 | 10 | -7140 | trade_105 | 2025-06-05 |
| 4548 | 生化学工業 | 679.0 | 200 | -2900 | trade_106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 679.0 | 200 | -2900 | trade_107 | 2025-04-30 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1578.0 | 15 | 350 | trade_107 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1578.0 | 15 | 180 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4784 | GMOインターネット | 1048.0 | 10 | -10380 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1597.0 | 80 | -1620 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1597.0 | 80 | -8040 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4902 | コニカミノルタ | 549.3 | 10 | 70 | trade_109 | 2025-09-19 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 487.0 | 10 | 35 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 487.0 | 10 | 35 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 953.9 | 20 | 345 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 953.9 | 20 | 75 | trade_108 | 2025-10-21 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1508.0 | 10 | -210 | trade_105 | 2025-09-04 |
| 5074 | テスホールディングス | 367.0 | 5 | 15 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 919.0 | 10 | -840 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5304 | SECカーボン | 2219.0 | 15 | -600 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-24 |
| 5820 | 三ッ星 | 673.0 | 110 | -460 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5820 | 三ッ星 | 673.0 | 110 | -12300 | trade_106 | 2025-05-23 |
| 5933 | アルインコ | 1077.0 | 10 | -70 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 5975 | 東プレ | 2314.0 | 10 | 600 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6047 | Gunosy | 603.0 | 20 | -780 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 603.0 | 20 | -940 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 870.0 | 30 | -1750 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 870.0 | 30 | -3540 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 849.0 | 10 | 0 | trade_107 | 2025-10-21 2025-10-24 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2570.0 | 10 | 290 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 6191 | エアトリ | 899.0 | 70 | -2580 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 899.0 | 70 | -3520 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 780.0 | 10 | -35 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 780.0 | 10 | -35 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 6248 | 横田製作所 | 1693.0 | 15 | 540 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 6276 | シリウスビジョン | 239.0 | 120 | -2400 | trade_109 | 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-25 |
| 6338 | タカトリ | 1686.0 | 15 | 330 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 935.0 | 30 | -510 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 935.0 | 30 | -510 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 935.0 | 30 | -920 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 922.0 | 10 | -3980 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 409.0 | 100 | -68100 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6470 | 大豊工業 | 721.0 | 10 | -180 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6482 | YUSHIN | 627.0 | 100 | -1100 | trade_107 | 2025-05-14 |
| 6484 | KVK | 2163.0 | 30 | -60 | trade_106 | 2025-09-05 2025-09-22 2025-09-25 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1478.0 | 35 | 640 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-24 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1478.0 | 35 | 390 | trade_108 | 2025-10-17 2025-10-24 |
| 6535 | アイモバイル | 600.0 | 40 | -2040 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 316.0 | 100 | -63600 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1487.0 | 5 | 100 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 6565 | ABホテル | 1718.0 | 20 | -310 | trade_102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1718.0 | 20 | -310 | trade_103 | 2025-02-13 |
| 6614 | シキノハイテック | 773.0 | 40 | 15 | trade_105 | 2025-10-22 |
| 6614 | シキノハイテック | 773.0 | 40 | -1800 | trade_106 | 2025-06-27 2025-08-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 773.0 | 40 | -240 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-24 |
| 6727 | ワコム | 845.0 | 20 | 195 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 6727 | ワコム | 845.0 | 20 | 75 | trade_108 | 2025-10-21 |
| 6750 | エレコム | 1882.0 | 10 | -220 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 827.0 | 70 | -2800 | trade_109 | 2025-07-24 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 496.0 | 100 | -5900 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6966 | 三井ハイテック | 783.0 | 40 | -480 | trade_108 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1409.0 | 50 | -2880 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1409.0 | 50 | -140 | trade_108 | 2025-10-02 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 900.0 | 10 | -40 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 7060 | ギークス | 638.0 | 10 | -110 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -152000 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1150 | trade_105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -3740 | trade_106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -2430 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-26 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1640 | trade_108 | 2025-08-20 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 100 | -59700 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2642.0 | 15 | -480 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-24 |
| 7161 | じもとホールディングス | 403.0 | 110 | -550 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-17 |
| 7175 | 今村証券 | 1150.0 | 10 | 200 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7183 | あんしん保証 | 159.0 | 100 | 0 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7217 | テイン | 398.0 | 215 | -100 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 7217 | テイン | 398.0 | 215 | -690 | trade_108 | 2025-10-01 2025-10-17 2025-10-24 |
| 7224 | 新明和工業 | 1978.0 | 10 | 380 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-24 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2322.5 | 15 | 630 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 840.0 | 200 | -28400 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 707.0 | 10 | -670 | trade_107 | 2025-09-17 |
| 7462 | CAPITA | 443.0 | 5 | -5 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1233.0 | 100 | -99700 | trade_105 | 2021-10-20 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1233.0 | 100 | -93700 | trade_105 | 2021-10-26 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 121.0 | 100 | -1300 | trade_106 | 2025-09-08 |
| 7670 | オーウエル | 978.0 | 100 | -7900 | trade_106 | 2024-04-16 |
| 7698 | アイスコ | 2053.0 | 10 | -75 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7698 | アイスコ | 2053.0 | 10 | -45 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7713 | シグマ光機 | 1501.0 | 10 | -1070 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 7725 | インターアクション | 1435.0 | 5 | 105 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 7731 | ニコン | 1884.5 | 5 | 260 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 7804 | ビーアンドピー | 2630.0 | 5 | -75 | trade_108 | 2025-10-24 |
| 7850 | 総合商研 | 845.0 | 15 | 50 | trade_106 | 2025-10-24 |
| 7850 | 総合商研 | 845.0 | 15 | 50 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 7850 | 総合商研 | 845.0 | 15 | 85 | trade_108 | 2025-10-23 |
| 7879 | ノダ | 700.0 | 10 | -250 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7975 | リヒトラブ | 1176.0 | 5 | -55 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1926.0 | 10 | -1190 | trade_108 | 2025-08-06 |
| 8233 | 高島屋 | 1683.0 | 30 | -450 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 8233 | 高島屋 | 1683.0 | 30 | -540 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 8237 | 松屋 | 1730.0 | 5 | 200 | trade_107 | 2025-10-24 |
| 8425 | みずほリース | 1283.0 | 15 | -105 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-23 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1049.0 | 5 | -5 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2165.0 | 10 | -120 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 8944 | ランドビジネス | 235.0 | 110 | -110 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-23 |
| 9010 | 富士急行 | 2480.0 | 5 | -25 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2343.0 | 5 | -30 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1720.5 | 10 | -600 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9051 | センコン物流 | 1348.0 | 45 | -6360 | trade_106 | 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-01 |
| 9051 | センコン物流 | 1348.0 | 45 | 125 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 9087 | タカセ | 1230.0 | 10 | -20 | trade_109 | 2025-10-21 2025-10-24 |
| 9143 | SGホールディングス | 1458.0 | 100 | -7840 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-28 2025-09-02 |
| 9143 | SGホールディングス | 1458.0 | 100 | -7680 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-09-01 2025-09-04 |
| 9143 | SGホールディングス | 1458.0 | 100 | -4120 | trade_109 | 2025-08-18 2025-09-03 |
| 9416 | ビジョン | 1230.0 | 130 | -6240 | trade_105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 2025-08-06 |
| 9450 | ファイバーゲート | 701.0 | 300 | -7500 | trade_106 | 2025-05-27 |
| 9450 | ファイバーゲート | 701.0 | 300 | -7600 | trade_107 | 2025-05-26 |
| 9450 | ファイバーゲート | 701.0 | 300 | -8600 | trade_108 | 2025-06-02 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 713.0 | 10 | -50 | trade_106 | 2025-10-23 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 713.0 | 10 | -85 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9679 | ホウライ | 1912.0 | 50 | -200 | trade_106 | 2025-10-08 |
| 9679 | ホウライ | 1912.0 | 50 | -345 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 9679 | ホウライ | 1912.0 | 50 | -475 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-21 |
| 9742 | アイネス | 2005.0 | 10 | -250 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 172.0 | 100 | 100 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9896 | JKホールディングス | 1276.0 | 5 | 30 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9904 | ベリテ | 375.0 | 5 | 0 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2406.0 | 20 | 840 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 |
にほんブログ村

コメント