買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
1382 | ホーブ | 20 | 2049.0 | trade_107 |
1382 | ホーブ | 20 | 2049.0 | trade_108 |
1430 | ファーストコーポレーション | 20 | 1011.0 | trade_108 |
1430 | ファーストコーポレーション | 20 | 1011.0 | trade_109 |
2349 | エヌアイデイ | 10 | 2302.0 | trade_109 |
3186 | ネクステージ | 10 | 2629.0 | trade_108 |
3317 | フライングガーデン | 10 | 1445.0 | trade_108 |
3634 | ソケッツ | 10 | 739.0 | trade_108 |
3663 | セルシス | 10 | 1789.0 | trade_109 |
3878 | 巴川コーポレーション | 20 | 762.0 | trade_107 |
3878 | 巴川コーポレーション | 20 | 762.0 | trade_108 |
3918 | PCIホールディングス | 10 | 1238.0 | trade_108 |
3924 | ランドコンピュータ | 10 | 923.0 | trade_108 |
3969 | エイトレッド | 10 | 1508.0 | trade_107 |
4180 | Appier Group | 10 | 1503.0 | trade_109 |
4667 | アイサンテクノロジー | 10 | 1496.0 | trade_109 |
5933 | アルインコ | 10 | 1082.0 | trade_109 |
5975 | 東プレ | 10 | 2254.0 | trade_109 |
6338 | タカトリ | 10 | 1664.0 | trade_109 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 | 389.0 | trade_109 |
6470 | 大豊工業 | 10 | 736.0 | trade_109 |
6493 | NITTAN | 10 | 555.0 | trade_107 |
6762 | TDK | 10 | 2268.0 | trade_107 |
6925 | ウシオ電機 | 20 | 2337.0 | trade_107 |
6925 | ウシオ電機 | 20 | 2337.0 | trade_108 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 10 | 2662.0 | trade_109 |
7175 | 今村証券 | 10 | 1128.0 | trade_109 |
7287 | 日本精機 | 10 | 1749.0 | trade_109 |
7879 | ノダ | 10 | 726.0 | trade_109 |
8233 | 高島屋 | 10 | 1757.0 | trade_108 |
8237 | 松屋 | 10 | 1550.0 | trade_107 |
8425 | みずほリース | 10 | 1293.0 | trade_109 |
8928 | 穴吹興産 | 10 | 2177.0 | trade_109 |
9476 | 中央経済社ホールディングス | 10 | 710.0 | trade_109 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 737.7 | 10 | 260 | trade_109 | 2025-10-02 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 432.1 | 4 | 72 | trade_106 | 2025-09-05 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 432.1 | 4 | 72 | trade_106 | 2025-09-09 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 432.1 | 4 | 72 | trade_106 | 2025-09-16 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 432.1 | 4 | 72 | trade_106 | 2025-09-22 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 432.1 | 10 | 250 | trade_106 | 2025-09-02 |
5987 | オーネックス | 1966.0 | 10 | 1660 | trade_106 | 2025-09-16 |
7150 | 島根銀行 | 513.0 | 20 | 380 | trade_108 | 2025-09-05 |
7150 | 島根銀行 | 513.0 | 20 | 380 | trade_108 | 2025-09-19 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
1430 | ファーストコーポレーション | 1011.0 | 10 | 50 | trade_107 | 2025-10-08 |
1434 | JESCOホールディングス | 1150.0 | 10 | -340 | trade_109 | 2025-10-03 |
1435 | robot home | 185.0 | 100 | 100 | trade_107 | 2025-10-03 |
1662 | 石油資源開発 | 1322.0 | 20 | 640 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 |
2307 | クロスキャット | 1158.0 | 50 | -710 | trade_107 | 2025-09-30 |
2307 | クロスキャット | 1158.0 | 50 | -1360 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
2359 | コア | 2108.0 | 20 | -50 | trade_107 | 2025-10-03 |
2359 | コア | 2108.0 | 20 | -50 | trade_109 | 2025-10-03 |
2375 | ギグワークス | 250.0 | 300 | -135000 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2489 | アドウェイズ | 294.0 | 100 | 0 | trade_109 | 2025-10-03 |
2722 | IKホールディングス | 439.0 | 400 | -18200 | trade_102 | 2021-09-22 |
2722 | IKホールディングス | 439.0 | 400 | -17400 | trade_103 | 2021-08-04 |
2722 | IKホールディングス | 439.0 | 400 | -47800 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
2750 | 石光商事 | 1339.0 | 40 | 60 | trade_107 | 2025-10-03 |
2750 | 石光商事 | 1339.0 | 40 | 180 | trade_108 | 2025-10-03 2025-10-08 |
2750 | 石光商事 | 1339.0 | 40 | 60 | trade_109 | 2025-10-03 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 1135.0 | 20 | -180 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-08 |
2874 | 横浜冷凍 | 1202.0 | 20 | 130 | trade_107 | 2025-10-03 |
2874 | 横浜冷凍 | 1202.0 | 20 | 130 | trade_108 | 2025-10-03 |
2901 | ウェルディッシュ | 692.0 | 100 | -2400 | trade_107 | 2025-03-25 |
3123 | サイボー | 605.0 | 20 | 40 | trade_107 | 2025-10-03 |
3123 | サイボー | 605.0 | 20 | 40 | trade_109 | 2025-10-03 |
3134 | Hamee | 1279.0 | 10 | -230 | trade_108 | 2025-10-02 |
3267 | フィル・カンパニー | 1038.0 | 10 | -440 | trade_109 | 2025-10-03 |
3377 | バイク王&カンパニー | 446.0 | 100 | -54900 | trade_106 | 2023-03-17 |
3437 | 特殊電極 | 2685.0 | 30 | 250 | trade_107 | 2025-10-06 |
3437 | 特殊電極 | 2685.0 | 30 | 250 | trade_108 | 2025-10-06 |
3437 | 特殊電極 | 2685.0 | 30 | 250 | trade_109 | 2025-10-06 |
3467 | アグレ都市デザイン | 2305.0 | 10 | -240 | trade_106 | 2025-09-30 |
3484 | イノベーションホールディングス | 1082.0 | 10 | -30 | trade_109 | 2025-10-08 |
3634 | ソケッツ | 739.0 | 30 | 60 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 |
3634 | ソケッツ | 739.0 | 30 | 90 | trade_108 | 2025-10-03 |
3655 | ブレインパッド | 1384.0 | 100 | -15600 | trade_105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 347.0 | 100 | -4300 | trade_107 | 2025-04-02 |
3663 | セルシス | 1789.0 | 10 | 220 | trade_109 | 2025-10-03 |
3668 | コロプラ | 466.0 | 100 | -6700 | trade_106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 895.0 | 100 | -34900 | trade_102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 1532.0 | 60 | -5720 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 |
3791 | IGポート | 1532.0 | 60 | -3160 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
3848 | データ・アプリケーション | 819.0 | 100 | -9100 | trade_106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 868.0 | 10 | -3890 | trade_102 | 2025-08-26 |
3901 | マークラインズ | 2003.0 | 70 | -970 | trade_106 | 2025-09-25 |
3901 | マークラインズ | 2003.0 | 70 | -1390 | trade_107 | 2025-08-27 |
3901 | マークラインズ | 2003.0 | 70 | -2180 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
3901 | マークラインズ | 2003.0 | 70 | -3210 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 577.0 | 140 | -10300 | trade_106 | 2024-01-05 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 577.0 | 140 | -600 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 2025-10-01 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 577.0 | 140 | -110 | trade_108 | 2025-10-01 |
3918 | PCIホールディングス | 1238.0 | 10 | -80 | trade_107 | 2025-10-08 |
3924 | ランドコンピュータ | 923.0 | 10 | -60 | trade_107 | 2025-10-08 |
3928 | マイネット | 228.0 | 100 | -32600 | trade_105 | 2022-04-28 |
3963 | シンクロ・フード | 594.0 | 100 | -3600 | trade_105 | 2025-06-10 |
3981 | ビーグリー | 1266.0 | 10 | 140 | trade_107 | 2025-10-03 |
3988 | SYSホールディングス | 596.0 | 10 | -130 | trade_108 | 2025-10-08 |
4080 | 田中化学研究所 | 394.0 | 200 | -7700 | trade_106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 394.0 | 200 | -7700 | trade_107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 778.0 | 20 | -1460 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 736.0 | 30 | -430 | trade_107 | 2025-09-19 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 736.0 | 30 | -580 | trade_108 | 2025-09-11 2025-09-24 |
4287 | ジャストプランニング | 487.0 | 100 | -300 | trade_107 | 2025-10-08 |
4334 | ユークス | 439.0 | 100 | 0 | trade_107 | 2025-10-08 |
4449 | ギフティ | 1149.0 | 10 | -6910 | trade_105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 659.0 | 200 | -4900 | trade_106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 659.0 | 200 | -4900 | trade_107 | 2025-04-30 |
4784 | GMOインターネット | 1070.0 | 10 | -10160 | trade_105 | 2025-07-17 |
4849 | エン・ジャパン | 1636.0 | 80 | -840 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
4849 | エン・ジャパン | 1636.0 | 80 | -5700 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
4902 | コニカミノルタ | 536.7 | 10 | -60 | trade_109 | 2025-09-19 |
4972 | 綜研化学 | 2096.0 | 10 | -120 | trade_107 | 2025-10-08 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1485.0 | 10 | -440 | trade_105 | 2025-09-04 |
5250 | プライム・ストラテジー | 960.0 | 10 | -430 | trade_100 | 2025-09-04 |
5304 | SECカーボン | 2261.0 | 10 | -270 | trade_109 | 2025-10-08 |
5820 | 三ッ星 | 678.0 | 110 | -410 | trade_100 | 2025-09-04 |
5820 | 三ッ星 | 678.0 | 110 | -11800 | trade_106 | 2025-05-23 |
6047 | Gunosy | 636.0 | 20 | -450 | trade_107 | 2025-09-30 |
6047 | Gunosy | 636.0 | 20 | -610 | trade_108 | 2025-09-26 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 884.0 | 30 | -1610 | trade_107 | 2025-08-18 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 884.0 | 30 | -3260 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
6191 | エアトリ | 930.0 | 70 | -1650 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
6191 | エアトリ | 930.0 | 70 | -2280 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
6276 | シリウスビジョン | 243.0 | 120 | -1920 | trade_109 | 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-25 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 930.0 | 30 | -560 | trade_106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 930.0 | 30 | -560 | trade_107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 930.0 | 30 | -970 | trade_108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 945.0 | 10 | -3750 | trade_106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 389.0 | 200 | -700 | trade_107 | 2025-10-08 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 389.0 | 200 | -700 | trade_108 | 2025-10-08 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 389.0 | 100 | -70100 | trade_106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 600.0 | 100 | -3800 | trade_107 | 2025-05-14 |
6484 | KVK | 2153.0 | 30 | -360 | trade_106 | 2025-09-05 2025-09-22 2025-09-25 |
6535 | アイモバイル | 623.0 | 40 | -1120 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
6538 | ディスラプターズ | 325.0 | 100 | -62700 | trade_103 | 2021-12-15 |
6565 | ABホテル | 1715.0 | 20 | -340 | trade_102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1715.0 | 20 | -340 | trade_103 | 2025-02-13 |
6614 | シキノハイテック | 813.0 | 30 | -1000 | trade_106 | 2025-06-27 2025-08-04 |
6614 | シキノハイテック | 813.0 | 30 | 90 | trade_109 | 2025-10-03 |
6727 | ワコム | 841.0 | 10 | -60 | trade_107 | 2025-10-08 |
6750 | エレコム | 1836.0 | 10 | -680 | trade_109 | 2025-09-17 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 835.0 | 70 | -2240 | trade_109 | 2025-07-24 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 499.0 | 100 | -5600 | trade_106 | 2025-03-17 |
6966 | 三井ハイテック | 803.0 | 80 | 600 | trade_107 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-03 |
6966 | 三井ハイテック | 803.0 | 80 | 320 | trade_108 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1446.0 | 50 | -1400 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1446.0 | 50 | 230 | trade_108 | 2025-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 908.0 | 10 | 40 | trade_107 | 2025-10-03 |
7060 | ギークス | 640.0 | 10 | -90 | trade_108 | 2025-09-09 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 270 | -144600 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 270 | -780 | trade_105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 270 | -3370 | trade_106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 270 | -1320 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-26 2025-08-28 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 270 | -900 | trade_108 | 2025-08-20 2025-08-28 |
7065 | ユーピーアール | 752.0 | 100 | -56000 | trade_102 | 2024-08-01 |
7161 | じもとホールディングス | 416.0 | 100 | 0 | trade_109 | 2025-10-08 |
7217 | テイン | 402.0 | 100 | -1200 | trade_108 | 2025-10-01 |
7299 | フジオーゼックス | 1645.0 | 10 | 200 | trade_109 | 2025-10-08 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 837.0 | 200 | -29000 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7416 | はるやまホールディングス | 732.0 | 10 | -420 | trade_107 | 2025-09-17 |
7508 | G‐7ホールディングス | 1224.0 | 100 | -100600 | trade_105 | 2021-10-20 |
7508 | G‐7ホールディングス | 1224.0 | 100 | -94600 | trade_105 | 2021-10-26 |
7571 | ヤマノホールディングス | 117.0 | 100 | -1700 | trade_106 | 2025-09-08 |
7670 | オーウエル | 969.0 | 100 | -8800 | trade_106 | 2024-04-16 |
7713 | シグマ光機 | 1594.0 | 10 | -140 | trade_109 | 2025-10-08 |
8016 | オンワードホールディングス | 663.0 | 10 | 10 | trade_107 | 2025-10-08 |
8093 | 極東貿易 | 1804.0 | 10 | 0 | trade_107 | 2025-10-08 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 1973.0 | 10 | -720 | trade_108 | 2025-08-06 |
8233 | 高島屋 | 1757.0 | 10 | -40 | trade_107 | 2025-10-08 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 574.0 | 40 | -210 | trade_107 | 2025-08-18 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 574.0 | 40 | -750 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-29 2025-09-03 |
8996 | ハウスフリーダム | 945.0 | 10 | 200 | trade_107 | 2025-09-30 |
9048 | 名古屋鉄道 | 1751.0 | 10 | -290 | trade_109 | 2025-10-08 |
9051 | センコン物流 | 1307.0 | 40 | -8000 | trade_106 | 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-01 |
9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -7000 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-28 2025-09-02 |
9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -6840 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-09-01 2025-09-04 |
9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -3700 | trade_109 | 2025-08-18 2025-09-03 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1680.0 | 20 | -930 | trade_106 | 2025-09-09 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1680.0 | 20 | -930 | trade_108 | 2025-09-09 |
9416 | ビジョン | 1237.0 | 130 | -5330 | trade_105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 2025-08-06 |
9450 | ファイバーゲート | 702.0 | 300 | -7400 | trade_106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 702.0 | 300 | -7500 | trade_107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 702.0 | 300 | -8500 | trade_108 | 2025-06-02 |
9679 | ホウライ | 1901.0 | 30 | -310 | trade_106 | 2025-10-08 |
9679 | ホウライ | 1901.0 | 30 | -310 | trade_107 | 2025-10-08 |
9679 | ホウライ | 1901.0 | 30 | -310 | trade_108 | 2025-10-08 |
9742 | アイネス | 2021.0 | 10 | -90 | trade_107 | 2025-10-08 |
9760 | 進学会ホールディングス | 171.0 | 100 | 0 | trade_109 | 2025-10-08 |
9962 | ミスミグループ本社 | 2341.0 | 20 | -460 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 |

にほんブログ村
コメント