買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
1407 | ウエストホールディングス | 10 | 1511 | 109 |
2901 | ウェルディッシュ | 10 | 629 | 106 |
6614 | シキノハイテック | 10 | 838 | 106 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 10 | 876 | 109 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 770 | 106 | 2025-03-06 |
9416 | ビジョン | 1093 | 10 | 370 | 104 | 2025-07-18 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 1900 | 107 | 2025-03-27 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 4740 |
101 | 4670 |
102 | 42900 |
103 | 4800 |
104 | 27790 |
105 | 34940 |
106 | 79520 |
107 | 101706 |
108 | 12376 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(08/04) | 利益(07/31) | トレードルール | 購入日 |
1407 | ウエストホールディングス | 1560 | 10 | 490 | 350 | 109 | 2025-07-30 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 138600 | 137700 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22400 | 23600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21600 | 22800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56200 | 58600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 8700 | 9700 | 107 | 2025-03-25 |
2901 | ウェルディッシュ | 630 | 10 | 10 | 110 | 108 | 2025-07-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 627 | 10 | 20 | 80 | 109 | 2025-07-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 57800 | 58000 | 106 | 2023-03-17 |
3537 | 昭栄薬品 | 1630 | 10 | 130 | 150 | 108 | 2025-07-10 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 14700 | 22700 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 2000 | 2700 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 900 | 1300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 27800 | 29700 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 1880 | 20 | 3760 | 3680 | 105 | 2025-07-04 2025-07-23 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9000 | 8800 | 106 | 2024-07-22 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 8200 | 7800 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 17600 | 16400 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 29700 | 30100 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 40 | 20 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 40 | 20 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 40 | 20 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 290 | 470 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 2800 | 2700 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 6100 | 6400 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 6100 | 6400 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3020 | 3000 | 100 | 2024-12-10 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 4240 | 4270 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 5300 | 5700 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 5300 | 5700 | 107 | 2025-04-30 |
4784 | GMOインターネット | 2086 | 10 | 4720 | 5660 | 105 | 2025-07-17 |
4887 | サワイグループホールディングス | 1910 | 10 | 500 | 340 | 106 | 2025-07-15 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 1640 | 2030 | 107 | 2025-02-12 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 5500 | 7000 | 106 | 2025-05-23 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 10 | 50 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 10 | 50 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 400 | 360 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3020 | 3400 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 50 | 430 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 72700 | 73500 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 1600 | 100 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 200 | 1300 | 107 | 2025-05-14 |
6533 | Orchestra Holdings | 732 | 10 | 100 | 210 | 106 | 2025-07-02 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 74200 | 74400 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 2110 | 3140 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 2110 | 3140 | 103 | 2025-02-13 |
6614 | シキノハイテック | 900 | 10 | 620 | 650 | 106 | 2025-06-27 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 889 | 10 | 160 | 100 | 109 | 2025-07-24 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 5200 | 5300 | 106 | 2025-03-17 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1682 | 20 | 440 | 160 | 105 | 2025-07-02 2025-07-15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36800 | 37100 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 135000 | 133800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 300 | 240 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2890 | 2830 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 51200 | 50600 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 850 | 1170 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 36400 | 36000 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 92000 | 92000 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 86000 | 86000 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 8900 | 9200 | 106 | 2024-04-16 |
9340 | アソインターナショナル | 605 | 10 | 10 | 10 | 109 | 2025-07-30 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 23640 | 28200 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 6600 | 8200 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 6700 | 8300 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 7700 | 9300 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 710 | 510 | 107 | 2024-12-16 |

にほんブログ村
コメント