買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
3791 | IGポート | 10 | 2005 | 105 |
3856 | Abalance | 10 | 731 | 102 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1495 | 10 | 650 | 106 | 2025-06-09 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 800 | 107 | 2025-05-19 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 4670 |
102 | 37200 |
103 | 4800 |
104 | 27200 |
105 | 34410 |
106 | 69590 |
107 | 95686 |
108 | 5606 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(07/04) | 利益(07/03) | トレードルール | 購入日 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 200 | 130 | 107 | 2025-03-13 |
1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 190 | 170 | 106 | 2025-06-12 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1090 | 1020 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 100 | 0 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 140700 | 138900 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22700 | 22800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21900 | 22000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56800 | 57000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 500 | 170 | 108 | 2025-06-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 8800 | 9300 | 107 | 2025-03-25 |
2901 | ウェルディッシュ | 630 | 10 | 20 | 70 | 108 | 2025-07-02 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 57000 | 57500 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 26400 | 25100 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 1900 | 3000 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 2300 | 2100 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 20100 | 19800 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10100 | 11300 | 106 | 2024-07-22 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 4400 | 2600 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25000 | 24000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 31100 | 31200 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1000 | 1230 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1000 | 1230 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 1000 | 1230 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 840 | 860 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 4500 | 4300 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 3800 | 5800 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 3800 | 5800 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3140 | 3160 | 100 | 2024-12-10 |
4420 | イーソル | 514 | 10 | 140 | — | 106 | 2025-07-03 |
4420 | イーソル | 514 | 10 | 140 | — | 107 | 2025-07-03 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 3310 | 2520 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8400 | 9500 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8400 | 9500 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 510 | 780 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2520 | 2530 | 107 | 2025-02-12 |
4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 310 | 30 | 106 | 2025-06-04 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 8100 | 6500 | 106 | 2025-05-23 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 3300 | 3700 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 1700 | 1300 | 105 | 2024-03-13 |
6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 400 | 0 | 106 | 2025-06-02 |
6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 900 | 500 | 107 | 2025-05-27 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 260 | 140 | 107 | 2025-06-17 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 260 | 140 | 108 | 2025-06-17 |
6191 | エアトリ | 900 | 10 | 20 | 360 | 106 | 2025-06-04 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 15700 | 15700 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 260 | 270 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 260 | 270 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 670 | 680 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3330 | 3480 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 360 | 510 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 74600 | 76300 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 3400 | 4100 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 4800 | 5500 | 107 | 2025-05-14 |
6533 | Orchestra Holdings | 732 | 10 | 300 | 150 | 106 | 2025-07-02 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 74700 | 75300 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3270 | 3270 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3270 | 3270 | 103 | 2025-02-13 |
6614 | シキノハイテック | 900 | 10 | 210 | 230 | 106 | 2025-06-27 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 6300 | 5500 | 106 | 2025-03-17 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1696 | 10 | 480 | 200 | 105 | 2025-07-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 34600 | 34300 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 136000 | 137400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 350 | 420 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2940 | 3010 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 51700 | 52400 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 1970 | 1950 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 42200 | 42400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 500 | 400 | 106 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 500 | 400 | 107 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 500 | 400 | 108 | 2025-06-24 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 86100 | 90000 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 80100 | 84000 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 12200 | 11400 | 106 | 2024-04-16 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 26040 | 25080 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 7100 | 6600 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 7200 | 6700 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 8200 | 7700 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1340 | 1430 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2900 | 4200 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント