買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
4887 | サワイグループホールディングス | 1816 | 1816 | 106 |
6178 | 日本郵政 | 10 | 1337 | 107 |
6178 | 日本郵政 | 10 | 1337 | 108 |
7725 | インターアクション | 10 | 1143 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 80 |
102 | 22700 |
103 | 4610 |
104 | 23600 |
105 | 31750 |
106 | 68320 |
107 | 93715 |
108 | 3805 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/17) | 利益(06/16) | トレードルール | 購入日 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1340 | 1650 | 107 | 2025-03-13 |
1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 20 | 40 | 106 | 2025-06-12 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1270 | 1350 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 1200 | 1200 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 141300 | 143400 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 2030 | 10 | 210 | 160 | 104 | 2025-06-05 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23300 | 23200 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22500 | 22400 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58000 | 57800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 390 | 420 | 108 | 2025-06-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 9000 | 9900 | 107 | 2025-03-25 |
2901 | ウェルディッシュ | 618 | 10 | 80 | — | 108 | 2025-06-16 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 57500 | 57100 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 8800 | 12000 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 5200 | 5400 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 1300 | 1900 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 18900 | 20400 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2005 | 10 | 1180 | 1440 | 101 | 2025-05-08 |
3837 | アドソル日進 | 1076 | 10 | 120 | — | 108 | 2025-06-16 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9000 | 8900 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 604 | 100 | 2600 | 3400 | 101 | 2025-06-10 |
3856 | Abalance | 604 | 100 | 2600 | 3400 | 102 | 2025-06-10 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 6400 | 7300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 28100 | 28600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 29900 | 30500 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 660 | 650 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 660 | 650 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 660 | 650 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1158 | 10 | 220 | — | 107 | 2025-06-16 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 250 | 440 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 3600 | 3800 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5700 | 5900 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5700 | 5900 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3050 | 3030 | 100 | 2024-12-10 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 397 | 100 | 400 | 200 | 102 | 2025-06-10 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 397 | 100 | 400 | 200 | 103 | 2025-06-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 4100 | 5400 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 2600 | 5200 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4420 | イーソル | 520 | 100 | 1300 | 1200 | 106 | 2025-06-10 |
4420 | イーソル | 520 | 100 | 1300 | 1200 | 107 | 2025-06-10 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 20 | 470 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8000 | 8200 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8000 | 8200 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 1080 | 890 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2290 | 2390 | 107 | 2025-02-12 |
4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 540 | 460 | 106 | 2025-06-04 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 730 | 1100 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 20 | 200 | 940 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 9000 | 7700 | 106 | 2025-05-23 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1130 | 1210 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 7100 | 6600 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 2100 | 1600 | 105 | 2024-03-13 |
6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 700 | 500 | 106 | 2025-06-02 |
6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 200 | 0 | 107 | 2025-05-27 |
6191 | エアトリ | 900 | 10 | 190 | 200 | 106 | 2025-06-04 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17400 | 17900 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 20 | 60 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 20 | 60 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 390 | 350 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3490 | 3450 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 520 | 480 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 74600 | 74600 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 2600 | 2600 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 4000 | 4000 | 107 | 2025-05-14 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 76900 | 76400 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3160 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3160 | 103 | 2025-02-13 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8400 | 8400 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 35900 | 35700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 144600 | 145400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 780 | 820 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3370 | 3410 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 56000 | 56400 | 102 | 2024-08-01 |
7261 | マツダ | 855 | 10 | 50 | — | 107 | 2025-06-16 |
7261 | マツダ | 855 | 10 | 50 | — | 108 | 2025-06-16 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2100 | 2050 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 45400 | 44800 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 89400 | 90200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 83400 | 84200 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 16300 | 17100 | 106 | 2024-04-16 |
7997 | くろがね工作所 | 713 | 100 | 0 | 700 | 108 | 2025-06-04 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1495 | 10 | 100 | 70 | 106 | 2025-06-09 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 50 | 80 | 107 | 2025-05-19 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 13320 | 13800 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 2500 | 3500 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 2600 | 3600 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 3600 | 4600 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 2070 | 2110 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2000 | 2300 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント