買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4420 | イーソル | 506 | 10 | 220 | 108 | 2025-06-11 |
4657 | 環境管理センター | 404 | 100 | 1400 | 107 | 2025-05-23 |
4887 | サワイグループホールディングス | 1772 | 10 | 600 | 106 | 2025-05-29 |
4887 | サワイグループホールディングス | 1772 | 10 | 600 | 107 | 2025-05-29 |
4887 | サワイグループホールディングス | 1772 | 10 | 600 | 108 | 2025-05-29 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 80 |
102 | 22700 |
103 | 4610 |
104 | 23600 |
105 | 31750 |
106 | 67905 |
107 | 93160 |
108 | 3200 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/13) | 利益(06/12) | トレードルール | 購入日 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1390 | 1350 | 107 | 2025-03-13 |
1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 30 | — | 106 | 2025-06-12 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1300 | 1270 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 1400 | 1300 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 142200 | 137700 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 2030 | 10 | 140 | 260 | 104 | 2025-06-05 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23500 | 23400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22700 | 22600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58400 | 58200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 420 | 330 | 108 | 2025-06-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 7400 | 6400 | 107 | 2025-03-25 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 57000 | 58000 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 11300 | 17900 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 4800 | 4400 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 2700 | 2500 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 15500 | 19200 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2005 | 10 | 1970 | 1880 | 101 | 2025-05-08 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 8900 | 8500 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 604 | 100 | 1500 | 400 | 101 | 2025-06-10 |
3856 | Abalance | 604 | 100 | 1500 | 400 | 102 | 2025-06-10 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 8300 | 7600 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 27500 | 27600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 30300 | 30100 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 380 | 320 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 380 | 320 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 380 | 320 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 70 | 240 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 300 | 2700 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5500 | 5500 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 5500 | 5500 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3120 | 3130 | 100 | 2024-12-10 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 397 | 100 | 500 | 300 | 102 | 2025-06-10 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 397 | 100 | 500 | 300 | 103 | 2025-06-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 4600 | 4700 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 3600 | 3800 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4420 | イーソル | 520 | 100 | 800 | 1200 | 106 | 2025-06-10 |
4420 | イーソル | 520 | 100 | 800 | 1200 | 107 | 2025-06-10 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 340 | 380 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 7600 | 7100 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 7600 | 7100 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 640 | 550 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2390 | 2400 | 107 | 2025-02-12 |
4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 140 | 300 | 106 | 2025-06-04 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 790 | 910 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 20 | 320 | 560 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 6800 | 6100 | 106 | 2025-05-23 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1060 | 1280 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 8400 | 7200 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 3400 | 2200 | 105 | 2024-03-13 |
6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 0 | 500 | 106 | 2025-06-02 |
6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 500 | 0 | 107 | 2025-05-27 |
6191 | エアトリ | 900 | 10 | 50 | 40 | 106 | 2025-06-04 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17900 | 17900 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 80 | 140 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 80 | 140 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 330 | 270 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3320 | 3100 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 350 | 130 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 73700 | 73400 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 1700 | 1700 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 3100 | 3100 | 107 | 2025-05-14 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 75400 | 75900 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3010 | 2990 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3010 | 2990 | 103 | 2025-02-13 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8300 | 8300 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 35600 | 34800 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 141400 | 143200 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 620 | 710 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3210 | 3300 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 54400 | 55300 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2070 | 2110 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 42600 | 41800 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 87500 | 87600 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 81500 | 81600 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 16300 | 16300 | 106 | 2024-04-16 |
7997 | くろがね工作所 | 713 | 100 | 700 | 500 | 108 | 2025-06-04 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1495 | 10 | 100 | 100 | 106 | 2025-06-09 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 50 | 50 | 107 | 2025-05-19 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 12360 | 10920 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 3500 | 2900 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 3600 | 3000 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 4600 | 4000 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 2080 | 2120 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 1900 | 1800 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント