買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
4972 | 綜研化学 | 10 | 1512 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 850 | 106 | 2025-01-07 |
3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 810 | 107 | 2025-01-08 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1940 | 10 | 3770 | 104 | 2025-05-14 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 0 |
102 | 22700 |
103 | 3420 |
104 | 8810 |
105 | 27030 |
106 | 57850 |
107 | 74730 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/16) | 利益(05/15) | トレードルール | 購入日 |
1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 230 | 190 | 107 | 2025-04-22 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 380 | 450 | 107 | 2025-03-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 600 | 520 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 2200 | 2600 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 139500 | 138600 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 190 | 240 | 107 | 2025-04-04 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 21700 | 21800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 20900 | 21000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 54800 | 55000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1700 | 10 | 340 | — | 106 | 2025-05-15 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 7000 | 4300 | 107 | 2025-03-25 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 58900 | 58600 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 25800 | 23900 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 2800 | 2400 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 3500 | 4300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 27700 | 29500 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2005 | 10 | 2010 | 1680 | 101 | 2025-05-08 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10500 | 10000 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 1520 | 1570 | 104 | 2025-01-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 3900 | 5300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 29200 | 28900 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 32300 | 32700 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 60 | 10 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 60 | 10 | 107 | 2025-05-14 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 4400 | 2600 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 4400 | 2600 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 2900 | 2800 | 100 | 2024-12-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 12600 | 12800 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 19600 | 20000 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 5700 | 5500 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 5700 | 5500 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 1810 | 1930 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2000 | — | 107 | 2025-02-12 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1840 | 2180 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1280 | 1960 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5285 | ヤマックス | 1576 | 10 | 2420 | 3100 | 104 | 2025-03-11 2025-05-12 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1380 | 1350 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 25600 | 33600 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 20600 | 28600 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 16700 | 17000 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 1090 | 2340 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 70100 | 69200 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 300 | 500 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 1100 | 900 | 107 | 2025-05-14 |
6526 | ソシオネクスト | 1862 | 10 | 110 | 490 | 101 | 2025-05-13 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80000 | 79900 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3170 | 3310 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3170 | 3310 | 103 | 2025-02-13 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 5700 | 4600 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 39000 | 38600 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 162200 | 163200 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1660 | 1710 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 4250 | 4300 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 64800 | 65300 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2020 | 2000 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 43200 | 34200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 92100 | 90500 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 86100 | 84500 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 17400 | 15600 | 106 | 2024-04-16 |
7844 | マーベラス | 505 | 100 | 5000 | 3700 | 107 | 2025-03-04 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 9120 | 6480 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1330 | 1200 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2000 | 1700 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント