買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 3374 | 内外テック | 10 | 2053 | 107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2025年の利益
| トレードルール | 利益 |
| 100 | 3350 |
| 101 | 0 |
| 102 | 16500 |
| 103 | 3420 |
| 104 | 6850 |
| 105 | 21270 |
| 106 | 54220 |
| 107 | 70790 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/07) | 利益(05/02) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 40 | 280 | 107 | 2025-04-22 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1150 | 950 | 107 | 2025-03-13 |
| 2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 990 | 980 | 106 | 2024-10-04 |
| 2373 | ケア21 | 412 | 100 | 3000 | 2600 | 107 | 2025-04-02 |
| 2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 140400 | 141600 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 220 | 200 | 107 | 2025-04-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 21300 | 21100 | 102 | 2021/09/22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 20500 | 20300 | 103 | 2021/08/04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 54000 | 53600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 649 | 100 | 3300 | — | 106 | 2025-05-02 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 10000 | 7000 | 107 | 2025-03-25 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 59000 | 59200 | 106 | 2023-03-17 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 400 | 170 | 106 | 2025-01-07 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 440 | 210 | 107 | 2025-01-08 |
| 3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 48100 | 50400 | 105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 3200 | 2600 | 107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1332 | 10 | 460 | 660 | 104 | 2025-02-07 |
| 3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6300 | 6500 | 106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 30300 | 27400 | 102 | 2024-08-01 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10000 | 9200 | 106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 691 | 10 | 1920 | 1940 | 104 | 2025-01-08 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 7400 | 8100 | 106 | 2024-07-10 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25000 | 24600 | 106 | 2024-01-05 |
| 3928 | マイネット | 554 | 100 | 33100 | 32800 | 105 | 2022/04/28 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1718 | 10 | 500 | 680 | 107 | 2025-03-03 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 2500 | 2600 | 106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 2500 | 2600 | 107 | 2025-04-01 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3080 | 3040 | 100 | 2024-12-10 |
| 4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 17100 | 16500 | 102 | 2024-07-23 |
| 4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 28600 | 27400 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
| 4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 100 | — | 106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 100 | 400 | 107 | 2025-04-30 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 700 | 740 | 106 | 2025-03-06 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 1920 | 1690 | 107 | 2025-02-12 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1100 | 10 | 880 | 650 | 105 | 2025-02-21 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3000 | 3110 | 102 | 2025-03-11 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3600 | 3820 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3000 | 3110 | 104 | 2025-03-11 |
| 6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1700 | 1720 | 105 | 2025-01-31 |
| 6095 | メドピア | 804 | 100 | 33800 | 34500 | 105 | 2024-02-20 |
| 6095 | メドピア | 754 | 100 | 28800 | 29500 | 105 | 2024-03-13 |
| 6200 | インソース | 957 | 10 | 480 | 1060 | 105 | 2025-02-13 2025-03-25 |
| 6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 15500 | 16000 | 106 | 2024-07-10 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2290 | 2240 | 106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 68700 | 69000 | 106 | 2023-03-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80200 | 80000 | 103 | 2021/12/15 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1930 | 2140 | 102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1930 | 2140 | 103 | 2025-02-13 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 7300 | 6900 | 106 | 2025-03-17 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 40500 | 40900 | 106 | 2023-03-08 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 165600 | 165200 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1830 | 1810 | 105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 4420 | 4400 | 106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 66500 | 66300 | 102 | 2024-08-01 |
| 7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2120 | 2090 | 107 | 2025-01-06 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 30200 | 30400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 82600 | 81500 | 105 | 2021/10/20 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 76600 | 75500 | 105 | 2021-10-26 |
| 7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 14100 | 14500 | 106 | 2024-04-16 |
| 7844 | マーベラス | 505 | 100 | 3800 | 3500 | 107 | 2025-03-04 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1210 | 10 | 10 | 90 | 107 | 2025-04-10 |
| 9340 | アソインターナショナル | 570 | 10 | 300 | 100 | 106 | 2025-04-18 |
| 9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 7320 | 6840 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
| 9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 760 | 810 | 107 | 2024-12-16 |
| 9514 | エフオン | 355 | 100 | 1600 | 1600 | 107 | 2025-03-27 |
にほんブログ村

コメント