買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4384 | ラクスル | 1139 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4760 | アルファ | 1499 | 710 | 106 | 2024-12-09 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(01/09) | 利益(01/07) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 320 | 260 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 132600 | 132600 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22400 | 22500 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21600 | 21700 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56200 | 56400 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 60 | 30 | 106 | 2024-10-17 |
2991 | ランドネット | 1172 | 10 | 260 | — | 107 | 2025-01-08 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 90 | 30 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 90 | 30 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 52000 | 48100 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 20 | — | 106 | 2025-01-07 |
3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 20 | — | 107 | 2025-01-08 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 32500 | 31400 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 4600 | 4600 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 21100 | 20200 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 8400 | 9500 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 30 | — | 104 | 2025-01-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 30 | 200 | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 28500 | 27200 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25900 | 26300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 23800 | 23200 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 16600 | 17600 | 105 | 2024-10-07 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 970 | 1080 | 100 | 2024-12-10 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 610 | 600 | 106 | 2024-10-11 |
4274 | 細谷火工 | 1100 | 10 | 110 | 0 | 106 | 2024-12-10 |
4274 | 細谷火工 | 1105 | 10 | 160 | 50 | 107 | 2024-12-12 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10200 | 9700 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 14800 | 13800 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 1500 | 1570 | 106 | 2024-11-26 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 34100 | 34700 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 29100 | 29700 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 16700 | 19100 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3040 | 2720 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 63400 | 62600 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80200 | 79800 | 103 | 2021/12/15 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 601 | 10 | 10 | — | 106 | 2025-01-08 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 1000 | 1250 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 830 | 830 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 39800 | 39600 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 127600 | 125600 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 70 | 170 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2520 | 2420 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 47500 | 46500 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 840 | 250 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 43400 | 40200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 81700 | 79700 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 75700 | 73700 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 100 | 100 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 13900 | 13800 | 106 | 2024-04-16 |
9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 22770 | 15950 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 550 | 460 | 107 | 2024-11-22 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 10 | 30 | 107 | 2024-12-16 |
9888 | UEX | 912 | 10 | 370 | 440 | 106 | 2024-11-18 |
9888 | UEX | 892 | 10 | 170 | 240 | 107 | 2024-11-27 |
にほんブログ村
コメント