買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1405 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(12/19) | 利益(12/18) | トレードルール | 購入日 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 410 | 420 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 680 | 730 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 132300 | 131100 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 21700 | 22200 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 20900 | 21400 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 54800 | 55800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 130 | 110 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 660 | 760 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 660 | 760 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 54400 | 54500 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 35300 | 36500 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6300 | 5900 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 24400 | 24100 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10800 | 10600 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 900 | 400 | 106 | 2024-10-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 120 | 90 | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 30400 | 30200 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 29700 | 29800 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 22100 | 22000 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 16500 | 15700 | 105 | 2024-10-07 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 350 | 220 | 100 | 2024-12-10 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 610 | 660 | 106 | 2024-10-11 |
4274 | 細谷火工 | 1100 | 10 | 110 | 150 | 106 | 2024-12-10 |
4274 | 細谷火工 | 1105 | 10 | 160 | 200 | 107 | 2024-12-12 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 12600 | 13000 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 19600 | 20400 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4760 | アルファ | 1499 | 10 | 210 | 180 | 106 | 2024-12-09 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 1200 | 1210 | 106 | 2024-11-26 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 34500 | 34200 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 29500 | 29200 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 18900 | 19500 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3030 | 2730 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 61200 | 60900 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 79000 | 78800 | 103 | 2021/12/15 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 1110 | 1110 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 800 | 810 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 38900 | 38700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 131000 | 128800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 100 | — | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2690 | 2580 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 49200 | 48100 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1341 | 10 | 60 | 40 | 106 | 2024-12-17 |
7314 | 小田原機器 | 1341 | 10 | 60 | 40 | 107 | 2024-12-17 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 30800 | 32200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 80900 | 80100 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 74900 | 74100 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 1400 | 1500 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 16800 | 18200 | 106 | 2024-04-16 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1489 | 10 | 280 | 440 | 106 | 2024-12-13 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 400 | 3200 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 10340 | 11000 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 430 | 520 | 107 | 2024-11-22 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 50 | 100 | 107 | 2024-12-16 |
9888 | UEX | 912 | 10 | 1080 | 1100 | 106 | 2024-11-18 |
9888 | UEX | 892 | 10 | 880 | 900 | 107 | 2024-11-27 |
にほんブログ村
コメント