買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
8848 | レオパレス21 | 502 | 104 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/19) | 利益(11/18) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 400 | 900 | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 40 | 340 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 980 | 1020 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 117000 | 116700 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 24800 | 25300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 24000 | 24500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 61000 | 24500 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 280 | 270 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 550 | 570 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 550 | 570 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 46700 | 46800 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 56200 | 55900 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6100 | 6500 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 20500 | 25000 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 11000 | 10200 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 5800 | 5400 | 106 | 2024-10-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 960 | 1410 | 104 | 2024-11-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 960 | 1410 | 105 | 2024-11-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 29300 | 30400 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25500 | 26500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 19700 | 21200 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9400 | 9900 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 560 | 530 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 14500 | 14100 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 23400 | 14100 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 300 | 320 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 300 | 320 | 103 | 2024-11-12 |
5285 | ヤマックス | 1430 | 10 | 360 | 320 | 105 | 2024-11-12 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 30500 | 29800 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 25500 | 24800 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 970 | 720 | 106 | 2024-10-18 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20300 | 20300 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3120 | 2790 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 56900 | 58300 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 78600 | 78700 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 640 | 570 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 230 | 210 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 34000 | 33800 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 127000 | 125400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2490 | 2410 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 47200 | 46400 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 35800 | 37400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 78100 | 77400 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 72100 | 71400 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 500 | 900 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 22500 | 21800 | 106 | 2024-04-16 |
7850 | 総合商研 | 827 | 10 | 170 | 170 | 106 | 2024-11-11 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 3700 | 4300 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 7400 | — | 105 | 2024-07-24 |
9888 | UEX | 897 | 10 | 60 | — | 106 | 2024-11-18 |
にほんブログ村
コメント