買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
9888 | UEX | 902 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/18) | 利益(11/13) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 900 | — | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 340 | — | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 1020 | 440 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 116700 | 112200 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 25300 | 25400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 24500 | 24600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 24500 | 62200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 270 | 310 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 570 | 720 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 570 | 720 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 46800 | 46000 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 55900 | 57500 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6500 | 6400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 25000 | 22500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10200 | 4000 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 5400 | 3200 | 106 | 2024-10-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1410 | 70 | 104 | 2024-11-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1410 | 70 | 105 | 2024-11-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 30400 | 23700 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 26500 | 21000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 21200 | 17600 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9900 | 3600 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 530 | 360 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 14100 | 10600 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 14100 | 15600 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 320 | 50 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 320 | 50 | 103 | 2024-11-12 |
5285 | ヤマックス | 1430 | 10 | 320 | 270 | 105 | 2024-11-12 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 29800 | 23000 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 24800 | 18000 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 720 | 730 | 106 | 2024-10-18 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20300 | 20000 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2790 | 120 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 58300 | 51800 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 78700 | 78000 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 570 | 470 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 210 | 320 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 33800 | 35700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 125400 | 117000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2410 | 1990 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 46400 | 42200 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 37400 | 17400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 77400 | 74800 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 71400 | 68800 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 900 | 0 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 21800 | 20000 | 106 | 2024-04-16 |
7850 | 総合商研 | 827 | 10 | 170 | 180 | 106 | 2024-11-11 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 4300 | 9800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 39000 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント