買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4736 | 日本ラッド | 619 | 102 |
4736 | 日本ラッド | 619 | 103 |
5285 | ヤマックス | 1456 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2332 | クエスト | 1238 | 600 | 106 | 2024-10-29 |
3540 | 歯愛メディカル | 1154 | 420 | 106 | 2024-11-05 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1290 | 930 | 106 | 2024-10-25 |
9827 | リリカラ | 590 | 2900 | 106 | 2024-10-31 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/12) | 利益(11/11) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 440 | 580 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 111600 | 112200 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 24900 | 25300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 24100 | 24500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 61200 | 62000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 120 | 80 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 900 | 170 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 900 | 170 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 46000 | 46000 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 72500 | 73500 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6400 | 6400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 21900 | 23000 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 4500 | 9500 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 2000 | 1600 | 106 | 2024-10-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 100 | 90 | 104 | 2024-11-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 100 | 90 | 105 | 2024-11-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 23700 | 23100 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 17700 | 16700 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 17200 | 18600 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 3700 | 4000 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 180 | 270 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 9600 | 10800 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 13600 | 16000 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 22600 | 23100 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 17600 | 18100 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 650 | 520 | 106 | 2024-10-18 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20000 | 20200 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 190 | 190 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 45800 | 39600 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 952 | 100 | 78100 | 78100 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 330 | 430 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 330 | 230 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 34600 | 36100 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 115200 | 112400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 1900 | 1760 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 41300 | 39900 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 16600 | 18400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 77400 | 75300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 71400 | 69300 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 300 | 300 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 19700 | 18400 | 106 | 2024-04-16 |
7850 | 総合商研 | 827 | 10 | 40 | — | 106 | 2024-11-11 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 11200 | 10900 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 39500 | 39300 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント