買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
| 7850 | 総合商研 | 830 | 106 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 6286 | 靜甲 | 689 | 290 | 106 | 2024-10-16 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1022 | 390 | 106 | 2024-11-07 |
| 7760 | IMV | 730 | 7700 | 106 | 2024-07-30 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/11) | 利益(11/08) | トレードルール | 購入日 |
| 2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 580 | 460 | 106 | 2024-10-04 |
| 2332 | クエスト | 1238 | 10 | 340 | 160 | 106 | 2024-10-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 112200 | 111900 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 25300 | 26400 | 102 | 2021/09/22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 24500 | 25600 | 103 | 2021/08/04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 62000 | 64200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 80 | 100 | 106 | 2024-10-17 |
| 3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 170 | 50 | 104 | 2024-11-06 |
| 3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 170 | 50 | 105 | 2024-11-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 46000 | 45600 | 106 | 2023-03-17 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 1154 | 10 | 260 | 380 | 106 | 2024-11-05 |
| 3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 73500 | 74300 | 105 | 2024-03-13 |
| 3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6400 | 4600 | 106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 23000 | 23200 | 102 | 2024-08-01 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9500 | 10500 | 106 | 2024-07-22 |
| 3853 | アステリア | 528 | 100 | 1600 | 2400 | 106 | 2024-10-08 |
| 3856 | Abalance | 921 | 10 | 90 | — | 104 | 2024-11-08 |
| 3856 | Abalance | 921 | 10 | 90 | — | 105 | 2024-11-08 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 23100 | 23100 | 106 | 2024-07-10 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 16700 | 17100 | 106 | 2024-01-05 |
| 3928 | マイネット | 554 | 100 | 18600 | 18400 | 105 | 2022/04/28 |
| 3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 4000 | 4400 | 105 | 2024-10-07 |
| 4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 270 | 160 | 106 | 2024-10-11 |
| 4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10800 | 10800 | 102 | 2024-07-23 |
| 4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 16000 | 16000 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
| 6095 | メドピア | 804 | 100 | 23100 | 24800 | 105 | 2024-02-20 |
| 6095 | メドピア | 754 | 100 | 18100 | 19800 | 105 | 2024-03-13 |
| 6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 520 | 390 | 106 | 2024-10-18 |
| 6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20200 | 19900 | 106 | 2024-07-10 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 190 | 100 | 106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 39600 | 38300 | 106 | 2023-03-03 |
| 6538 | キャリアインデックス | 952 | 100 | 78100 | 78100 | 103 | 2021/12/15 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1290 | 10 | 450 | 270 | 106 | 2024-10-25 |
| 6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 430 | 380 | 106 | 2024-10-21 |
| 6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 230 | 230 | 106 | 2024-10-18 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36100 | 35000 | 106 | 2023-03-08 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 112400 | 110800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 1760 | 1680 | 106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 39900 | 39100 | 102 | 2024-08-01 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 18400 | 22200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 75300 | 73100 | 105 | 2021/10/20 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 69300 | 67100 | 105 | 2021-10-26 |
| 7623 | サンオータス | 534 | 100 | 300 | 300 | 106 | 2024-09-26 |
| 7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 18400 | 18000 | 106 | 2024-04-16 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 10900 | 11800 | 105 | 2024-07-05 |
| 9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 39300 | 38700 | 105 | 2024-07-24 |
| 9827 | リリカラ | 590 | 100 | 1300 | 1600 | 106 |
にほんブログ村

コメント