買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1009 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/07) | 利益(11/06) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 530 | 400 | 106 | 2024-10-04 |
2332 | クエスト | 1238 | 10 | 130 | 30 | 106 | 2024-10-29 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 116100 | 116700 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1396 | 10 | 400 | 190 | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 27400 | 27300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 26600 | 26500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 66200 | 66000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 170 | 190 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 100 | — | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 100 | — | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 45400 | 44800 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 1154 | 10 | 80 | 170 | 106 | 2024-11-05 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 73800 | 73100 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 100 | 300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 23900 | 24800 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 11000 | 10000 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 2300 | 3100 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 23100 | 23100 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 15500 | 15800 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 18100 | 18300 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 4100 | 4300 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 280 | 380 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10300 | 12500 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 15000 | 19400 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 22700 | 23100 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 17700 | 18100 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 440 | 470 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 689 | 10 | 0 | 150 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20100 | 21000 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 90 | 270 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 39700 | 41000 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 912 | 10 | 210 | 80 | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 952 | 100 | 78200 | 78700 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1290 | 10 | 510 | 220 | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 560 | 320 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 230 | 270 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 35900 | 36000 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 105800 | 103600 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 1430 | 1320 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 36600 | 35500 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 22400 | 20200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 75000 | 75000 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 69000 | 69000 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 700 | 600 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 17600 | 18200 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 730 | 100 | 2400 | 4200 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 12300 | 10800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 37500 | 36900 | 105 | 2024-07-24 |
9827 | リリカラ | 590 | 100 | 1000 | 900 | 106 |
にほんブログ村
コメント