買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3179 | シュッピン | 1056 | 104 |
3179 | シュッピン | 1056 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/06) | 利益(11/05) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 400 | 570 | 106 | 2024-10-04 |
2332 | クエスト | 1238 | 10 | 30 | 50 | 106 | 2024-10-29 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 116700 | 116100 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1396 | 10 | 190 | 40 | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 27300 | 27100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 26500 | 26300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 66000 | 65600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 190 | 170 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 44800 | 45000 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 1154 | 10 | 170 | — | 106 | 2024-11-05 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 73100 | 73700 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 300 | 500 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 24800 | 25400 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10000 | 10600 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 3100 | 3000 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 23100 | 23100 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 15800 | 15900 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 18300 | 17900 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 4300 | 4900 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 380 | 460 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 12500 | 11100 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 19400 | 16600 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 23100 | 23900 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 18100 | 18900 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 470 | 480 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 689 | 10 | 150 | 150 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 21000 | 20300 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 270 | 290 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 41000 | 41000 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 912 | 10 | 80 | 120 | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 952 | 100 | 78700 | 78800 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1290 | 10 | 220 | 600 | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 320 | 180 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 270 | 270 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36000 | 36300 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 103600 | 101000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 1320 | 1190 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 35500 | 34200 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 20200 | 20800 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 75000 | 75900 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 69000 | 69900 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 600 | 100 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 18200 | 17900 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 730 | 100 | 4200 | 7500 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 10800 | 10500 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 36900 | 37600 | 105 | 2024-07-24 |
9827 | リリカラ | 590 | 100 | 900 | 500 | 106 |
にほんブログ村
コメント