買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3540 | 歯愛メディカル | 1133 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/05) | 利益(10/31) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 570 | 440 | 106 | 2024-10-04 |
2332 | クエスト | 1238 | 10 | 50 | 300 | 106 | 2024-10-29 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 116100 | 113299 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1396 | 10 | 40 | 70 | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 27100 | 27400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 26300 | 26600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 65600 | 66200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 170 | 60 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 45000 | 46800 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 73700 | 72500 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 500 | 700 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 25400 | 27500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10600 | 11000 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 3000 | 2100 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 23100 | 23300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 15900 | 15500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 17900 | 17200 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 4900 | 5300 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 460 | 330 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 11100 | 11200 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 16600 | 16900 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 23900 | 25300 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 18900 | 20300 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 1076 | 10 | 480 | 520 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 689 | 10 | 150 | 40 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20300 | 18700 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 290 | 430 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 41000 | 40000 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 912 | 10 | 120 | 70 | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 952 | 100 | 78800 | 78600 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1290 | 10 | 600 | 290 | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 180 | 200 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 270 | 190 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36300 | 36100 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 101000 | 97900 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 1190 | 1030 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 34200 | 32600 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 20800 | 21900 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 75900 | 68500 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 69900 | 62500 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 100 | 300 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 17900 | 17100 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 730 | 100 | 7500 | 5500 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 10500 | 14000 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 37600 | 35200 | 105 | 2024-07-24 |
9827 | リリカラ | 590 | 100 | 500 | — | 106 |
にほんブログ村
コメント