買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
9827 | リリカラ | 58900 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/31) | 利益(10/30) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 6620 | 10 | 440 | 540 | 106 | 2024-10-04 |
2332 | クエスト | 12380 | 10 | 300 | 120 | 106 | 2024-10-29 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 113299 | 111499 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 13960 | 10 | 70 | 40 | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 27400 | 26300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 26600 | 25500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 66200 | 64000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 7520 | 10 | 60 | 60 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 46800 | 45300 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 72500 | 72500 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 700 | 800 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 27500 | 28700 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 11000 | 10800 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 2100 | 1000 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 23300 | 23300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 15500 | 14000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 17200 | 15400 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 5300 | 4100 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 10600 | 10 | 330 | 250 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 11200 | 11700 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 16900 | 17900 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 25300 | 24800 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 20300 | 19800 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 10760 | 10 | 520 | 480 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 6890 | 10 | 40 | 120 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 18700 | 19200 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 13200 | 10 | 430 | 440 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 40000 | 40300 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 9120 | 10 | 70 | 50 | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 78600 | 78200 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 12900 | 10 | 290 | 10 | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 12830 | 10 | 200 | 270 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 6230 | 10 | 190 | 150 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 36100 | 34700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 295000 | 200 | 97900 | 102100 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 10890 | 10 | 1030 | 1240 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 32600 | 34700 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 21900 | 20100 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 68500 | 66900 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 62500 | 60900 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 300 | 800 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 17100 | 16700 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 5500 | 5600 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 14000 | 9800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 35200 | 34000 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント