買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
7065 | ユーピーアール | 93900 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/28) | 利益(10/25) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 66200 | 10 | 6700 | 6200 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 39266 | 38966 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 139600 | 10 | 500 | — | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 27000 | 26600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 26200 | 25800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 32700 | 32300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 75000 | 10 | 400 | 1100 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 49500 | 49400 | 106 | 2023-03-17 |
3562 | No.1 | 100000 | 100 | 13500 | 13900 | 106 | 2024-08-02 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 76900 | 75900 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 2100 | 1700 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 34900 | 34000 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 11000 | 10000 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 4000 | 3200 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 23300 | 23300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 17200 | 16600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20300 | 18000 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 6400 | 5700 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 106000 | 10 | 6500 | 4800 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 13800 | 10300 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 11050 | 7550 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 27000 | 26300 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 22000 | 21300 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 107600 | 10 | 8400 | 7900 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 68900 | 10 | 400 | 1100 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 20500 | 19700 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 132000 | 10 | 7000 | 6500 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 40800 | 40400 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 91200 | 10 | 1900 | — | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 78000 | 77900 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 129000 | 10 | 1000 | — | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 128300 | 10 | 7500 | 6300 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 62000 | 10 | 2300 | 1700 | 106 | 2024-10-18 |
6982 | リード | 57900 | 100 | 1300 | 1200 | 106 | 2024-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 38100 | 37400 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 53650 | 52450 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 108900 | 10 | 15000 | 13800 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 37300 | 36100 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 11250 | 10550 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 67500 | 63900 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 61500 | 57900 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 900 | 600 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 18100 | 15900 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 7200 | 6800 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 12400 | 9300 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 37500 | 35800 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント