買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6191 | エアトリ | 108800 | 106 |
6930 | 日本アンテナ | 62100 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/18) | 利益(10/17) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 66200 | 10 | 3000 | 2200 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 36766 | 36566 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25900 | 26400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 25100 | 25600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31600 | 32100 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 75000 | 10 | 200 | — | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48900 | 48800 | 106 | 2023-03-17 |
3562 | No.1 | 100000 | 100 | 11200 | 11400 | 106 | 2024-08-02 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 71700 | 71300 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 500 | 900 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 20400 | 18500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 9800 | 10100 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 2300 | 2700 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 16700 | 17300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 15100 | 14100 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 15900 | 15800 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 2900 | 3200 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 106000 | 10 | 2200 | 2000 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 7900 | 17900 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 5150 | 15150 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 23800 | 21700 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 18800 | 16700 | 105 | 2024-03-13 |
6286 | 靜甲 | 68900 | 10 | 1000 | 0 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 17400 | 18400 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 132000 | 10 | 2900 | 1500 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 39400 | 39300 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77600 | 77600 | 103 | 2021/12/15 |
6982 | リード | 57900 | 100 | 1600 | 900 | 106 | 2024-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 39500 | 38600 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 38150 | 38450 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 108900 | 10 | 500 | — | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 21800 | 22100 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 8050 | 7950 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 55600 | 52200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 49600 | 46200 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 300 | 200 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 13300 | 13700 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 3600 | 1600 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 9700 | 8800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 26400 | 24700 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント