買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2916 | 仙波糖化工業 | 75400 | 106 |
7065 | ユーピーアール | 109100 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4935 | リベルタ | 58600 | 3300 | 106 | 2024-10-11 |
9264 | ポエック | 142600 | 13200 | 106 | 2024-07-24 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/17) | 利益(10/11) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 66200 | 10 | 2200 | 500 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 36566 | 36166 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 26400 | 26400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 25600 | 25600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 32100 | 32100 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48800 | 45600 | 106 | 2023-03-17 |
3562 | No.1 | 100000 | 100 | 11400 | 13300 | 106 | 2024-08-02 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 71300 | 73200 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 900 | 300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 18500 | 28500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 10100 | 9700 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 2700 | 1700 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 17300 | 19900 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 14100 | 13900 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 15800 | 13000 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 3200 | 2100 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 106000 | 10 | 2000 | — | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 17900 | 15400 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 15150 | 12650 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 21700 | 21300 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 16700 | 16300 | 105 | 2024-03-13 |
6286 | 靜甲 | 68900 | 10 | 0 | — | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 18400 | 14500 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 132000 | 10 | 1500 | — | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 39300 | 38800 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77600 | 77300 | 103 | 2021/12/15 |
6982 | リード | 57900 | 100 | 900 | 400 | 106 | 2024-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 38600 | 38200 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 100 | 38450 | 34650 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 22100 | 18300 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 7950 | 8750 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 52200 | 52300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 46200 | 46300 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 200 | 0 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 13700 | 14600 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 1600 | 800 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 8800 | 6800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 24700 | 23000 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント