買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3267 | フィル・カンパニー | 62100 | 105 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 90100 | 102 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 1900 | 106 | 2024-04-09 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/14) | 利益(06/13) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 10566 | 7266 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24700 | 24800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 23900 | 24000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30400 | 30500 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5900 | 5500 | 106 | 2023-04-10 |
3267 | フィル・カンパニー | 67600 | 100 | 5500 | 4600 | 105 | 2024-05-08 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48400 | 48500 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 51600 | 49600 | 105 | 2024-03-13 |
3853 | アステリア | 54700 | 100 | 2600 | 800 | 106 | 2024-05-29 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 12300 | 11300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 22400 | 21600 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 123800 | 100 | 1600 | 2300 | 106 | 2024-06-06 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 31800 | 30700 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55600 | 55600 | 106 | 2023-07-24 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 151433 | 300 | 5433 | 7033 | 105 | 2024-04-23 2024-05-10 2024-06-03 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 18500 | 18000 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 13300 | 14200 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 32500 | 31500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77200 | 77400 | 103 | 2021/12/15 |
6564 | ミダックホールディングス | 154000 | 100 | 1200 | — | 102 | 2024-06-13 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 16500 | 15600 | 106 | 2024-03-12 |
6982 | リード | 60000 | 100 | 700 | 0 | 106 | 2024-05-24 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 44000 | 44000 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 21900 | 22100 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 15150 | 13150 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 107800 | 100 | 17700 | 16400 | 102 | 2024-05-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 69200 | 66900 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 63200 | 60900 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 11400 | 11300 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント