買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
6095 | メドピア | 57500 | 2000 | 102 | 2024-05-27 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/05) | 利益(05/31) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 7166 | 6366 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 22700 | 22300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 21900 | 21500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 28400 | 28000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5500 | 9300 | 106 | 2023-04-10 |
3267 | フィル・カンパニー | 67600 | 100 | 6900 | 7800 | 105 | 2024-05-08 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48500 | 48100 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 44500 | 45500 | 105 | 2024-03-13 |
3853 | アステリア | 54700 | 100 | 300 | 600 | 106 | 2024-05-29 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 15300 | 18000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20800 | 21900 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 29200 | 38700 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55700 | 56000 | 106 | 2023-07-24 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 151433 | 300 | 3233 | 15850 | 105 | 2024-04-23 2024-05-10 2024-06-03 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 300 | 1300 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 18400 | 20000 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 13900 | 20900 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 30500 | 32000 | 106 | 2023-03-03 |
6533 | Orchestra Holdings | 129600 | 100 | 800 | — | 102 | 2024-05-31 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 78100 | 78800 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 6700 | 10700 | 106 | 2024-03-12 |
6982 | リード | 60000 | 100 | 0 | 400 | 106 | 2024-05-24 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 43000 | 43400 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 25500 | 30500 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 10550 | 12350 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 107800 | 100 | 19500 | 26700 | 102 | 2024-05-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 61600 | 71400 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 55600 | 65400 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 13800 | 14700 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント