買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6533 | Orchestra Holdings | 127200 | 102 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/31) | 利益(05/29) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 6366 | 7766 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 22300 | 19000 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 21500 | 18200 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 28000 | 24700 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 9300 | 6000 | 106 | 2023-04-10 |
3267 | フィル・カンパニー | 67600 | 100 | 7800 | 8300 | 105 | 2024-05-08 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48100 | 48000 | 106 | 2023-03-17 |
3475 | グッドコムアセット | 63900 | 100 | 900 | — | 106 | 2024-05-30 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 45500 | 39500 | 105 | 2024-03-13 |
3853 | アステリア | 54700 | 100 | 600 | — | 106 | 2024-05-29 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 18000 | 21100 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 21900 | 22700 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 38700 | 36200 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 56000 | 55900 | 106 | 2023-07-24 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 154650 | 200 | 15850 | 17350 | 105 | 2024-04-23 2024-05-10 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 1300 | 900 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 57500 | 100 | 400 | 900 | 102 | 2024-05-27 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 20000 | 19500 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 20900 | 18700 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 32000 | 30500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 78800 | 78100 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 10700 | 7400 | 106 | 2024-03-12 |
6982 | リード | 60000 | 100 | 400 | 300 | 106 | 2024-05-24 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 43400 | 43500 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 30500 | 27600 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 12350 | 4450 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 107800 | 100 | 26700 | 22400 | 102 | 2024-05-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 71400 | 70700 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 65400 | 64700 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 14700 | 14100 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント