本日の売買戦略。
独り言
youtubeの動画作ってみたけど、再生時間よりも編集時間がめちゃめちゃ時間がかかる。
動画の種類によるかもしれないけど、3分くらいの動画に対して字幕つけたりナレーションつけたりするとあっという間に時間が過ぎる。
youtuberを目指している人は、1回動画作ってみたほうがいいかも。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4251 | 恵和 | 106800 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/22) | 利益(04/18) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 14366 | 14066 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24800 | 24100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24000 | 23300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30500 | 29800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 6800 | 5800 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48600 | 48200 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 33000 | 28400 | 105 | 2024-03-13 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 33000 | 9000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 23800 | 23100 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 45300 | 44400 | 106 | 2023-12-01 |
3968 | セグエグループ | 57700 | 100 | 6300 | 6700 | 105 | 2024-03-26 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 56700 | 56000 | 106 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 16750 | 14550 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 1500 | 1100 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 10400 | 12800 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 26100 | 24500 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 27700 | 26100 | 106 | 2023-03-03 |
6533 | Orchestra Holdings | 98700 | 100 | 5300 | 6400 | 102 | 2024-04-10 |
6533 | Orchestra Holdings | 92300 | 100 | 1100 | — | 106 | 2024-04-18 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77800 | 77600 | 103 | 2021/12/15 |
6564 | ミダックホールディングス | 149300 | 100 | 12300 | 4300 | 106 | 2024-04-17 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 10100 | 8200 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 41700 | 40800 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 20700 | 18200 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 150700 | 100 | 19800 | 6500 | 102 | 2024-04-12 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 106400 | 100 | 1700 | — | 106 | 2024-04-18 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 99400 | 100 | 4300 | 2500 | 102 | 2024-04-15 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 89800 | 86600 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 83800 | 80600 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 3000 | 1200 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント