本日の売買戦略。
所感
逆張り系のルールなので、買いシグナルが出るときは全体的に下がった状態になる。
システムトレードなので、一喜一憂するのではなく淡々と売買を行うのが大切。
大切なのは、1年通して良いパフォーマンスが出るかどうかというところ。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6058 | ベクトル | 116200 | 104 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/03) | 利益(04/01) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 13266 | 11366 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23800 | 22900 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 23000 | 22100 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29500 | 28600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5200 | 1800 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 42800 | 42900 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 23300 | 18900 | 105 | 2024-03-13 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 7700 | 6600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 21700 | 20200 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 38500 | 31500 | 106 | 2023-12-01 |
3968 | セグエグループ | 57700 | 100 | 6700 | 3600 | 105 | 2024-03-26 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 118000 | 100 | 3800 | 1000 | 106 | 2024-02-27 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 53700 | 52600 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 7750 | 450 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 9100 | 6600 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 11700 | 5200 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 24100 | 24700 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 76500 | 75600 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 1500 | 2800 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 40000 | 37900 | 106 | 2023-03-08 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 82200 | 78800 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 76200 | 72800 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント