本日の売買戦略。
所感
株価が上下するとシグナルが増える。
予想が外れるとポジションだけ増えるので資金が不足する。
この部分の調整が難しい。
資金ショートしないように気を付けないと。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3655 | ブレインパッド | 152400 | 105 |
6095 | メドピア | 75100 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
3179 | シュッピン | 118000 | 5000 | 105 | 2024-03-06 |
6564 | ミダックホールディングス | 152300 | 7300 | 105 | 2024-03-12 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(03/13) | 利益(03/12) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 7566 | 12466 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24600 | 24600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 23800 | 23800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30300 | 30300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 10800 | 11900 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 43600 | 43700 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 11600 | 12500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 19200 | 21800 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 40100 | 41600 | 106 | 2023-12-01 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 118000 | 100 | 5600 | 5600 | 106 | 2024-02-27 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 54400 | 56900 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 12050 | 16650 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 5300 | 4200 | 105 | 2024-02-20 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 16100 | 17000 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 32200 | 33100 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 75500 | 76500 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 400 | — | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 38000 | 40500 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 167900 | 100 | 18700 | 25300 | 102 | 2024-02-06 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 83800 | 88300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 77800 | 82300 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント