本日の売買戦略。
所感
日経平均が上がっても、生活が豊かになってきている実感は特に無い。
株式と実体経済って条件次第で同期したりしなかったりするものなんだろうか。
株式って、企業が必要な資金を集めるためのものだと思うけど、それって何に使われてるんだろうね。
従業員とか消費者に還元されるものなんだろうか?
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 117300 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(02/27) | 利益(02/26) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 17066 | 17566 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25000 | 23700 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24200 | 22900 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30700 | 29400 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 13200 | 12900 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 42100 | 41900 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 10000 | 10400 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 14700 | 14700 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 6800 | 15500 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55800 | 56200 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 27250 | 27250 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 174100 | 100 | 1200 | 6900 | 105 | 2024-02-08 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 1500 | 2300 | 105 | 2024-02-20 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 13000 | 13200 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6200 | インソース | 83000 | 100 | 300 | 1300 | 106 | 2024-01-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 32800 | 31500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77600 | 77800 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 36000 | 36900 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 167900 | 100 | 9400 | 15100 | 102 | 2024-02-06 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 77100 | 77500 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 71100 | 71500 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント