本日の売買戦略。
所感
株式投資ルールは順調に成果をあげられることが分かったので、後は資金コントロールができればほったらかしで良いかも。
新NISAも始まったし、今年からは手取りの金額が増えそうな予感。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 69600 | 2800 | 102 | 2024-01-17 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(01/25) | 利益(01/23) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 4966 | 4100 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 28300 | 28900 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 27500 | 28100 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 34000 | 34600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 6900 | 6700 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 39400 | 38500 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 2800 | 1900 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 26800 | 26600 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 15700 | 18800 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 52600 | 52400 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 42550 | 42150 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 72800 | 100 | 2400 | 2000 | 102 | 2023-12-19 |
6095 | メドピア | 74900 | 200 | 4500 | 4100 | 106 | 2023-11-22 2024-01-12 |
6095 | メドピア | 78200 | 100 | 7800 | 7400 | 106 | 2023-11-16 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 8400 | 8300 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6200 | インソース | 83000 | 100 | 1500 | 3200 | 106 | 2024-01-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 35500 | 34900 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 74400 | 74300 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 34700 | 34700 | 106 | 2023-03-08 |
7358 | ポピンズ | 118800 | 100 | 5000 | 3700 | 106 | 2024-01-16 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 98500 | 98200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 92500 | 92200 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント