本日の売買戦略。
所感
ボートレースのトレード始めてみました。
5日間戦ってみて、マイナス。
ただ、これは短期で見てはだめで1年間通してプラスに持っていくという長期計画が必要となります。
勝率を上げるよりも利益率を上げるほうが利益としては良くなるので、勝率は10%くらいになってしまう。
そうすると、マイナスの期間が出てしまうことはしょうがない。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2427 | アウトソーシング | 116450 | 105 |
6095 | メドピア | 77700 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/22) | 利益(11/17) | トレードルール | 購入日 |
1451 | KHC | 69900 | 100 | 900 | 100 | 106 | 2023-10-23 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 5850 | 5500 | 105 | 2023-08-03 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 68900 | 100 | 1900 | 1200 | 106 | 2023-10-18 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 27700 | 27800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 26900 | 27000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 33400 | 33500 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 6100 | 5800 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 28300 | 29600 | 106 | 2023-03-17 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 24700 | 25400 | 105 | 2022/04/28 |
4917 | マンダム | 126000 | 100 | 2900 | —- | 106 | 2023-11-17 |
5535 | ミガロホールディングス | 142300 | 100 | 30000 | 29200 | 105 | 2023-08-14 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55800 | 56000 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 43450 | 48450 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 78200 | 100 | 500 | 3700 | 106 | 2023-11-16 |
6096 | レアジョブ | 94500 | 100 | 200 | 3300 | 106 | 2023-10-17 |
6199 | セラク | 131000 | 100 | 3700 | 3700 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 33700 | 34500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 72200 | 73400 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 37900 | 39000 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 7800 | 12100 | 105 | 2022/03/03 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 76750 | 200 | 1950 | 2750 | 102 | 2023-10-16 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 104900 | 106000 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 98900 | 100000 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント