本日の売買戦略。
所感
色々試していたけれど、やっぱりTensorFlowのエンジンが一番強いんじゃないかと思う。
ランダムフォレストもやってみたけどLightGBMより正解率高いような気がする。
この辺りもちょっとまとめておこうかな。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 109200 | 3800 | 105 | 2023-10-17 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/20) | 利益(10/18) | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 11050 | 11550 | 105 | 2023-08-03 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 68900 | 100 | 900 | — | 106 | 2023-10-18 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 26200 | 26900 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 25400 | 26100 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31900 | 32600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5500 | 3400 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 36600 | 35000 | 106 | 2023-03-17 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 118600 | 100 | 500 | — | 106 | 2023-10-18 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 23400 | 23400 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 152800 | 100 | 200 | — | 106 | 2023-10-18 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55800 | 55800 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 52650 | 50550 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6096 | レアジョブ | 94500 | 100 | 900 | 400 | 106 | 2023-10-17 |
6199 | セラク | 131000 | 100 | 3700 | 3000 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 37500 | 33100 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 68100 | 69100 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 34500 | 33700 | 106 | 2023-03-08 |
7199 | プレミアグループ | 149300 | 100 | 7200 | 1300 | 106 | 2023-10-05 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 19800 | 19100 | 105 | 2022/03/03 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 76400 | 100 | 2900 | 1000 | 102 | 2023-10-16 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 104100 | 105200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 98100 | 99200 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント