本日の売買戦略。
所感
色々試していたけれど、やっぱりTensorFlowのエンジンが一番強いんじゃないかと思う。
ランダムフォレストもやってみたけどLightGBMより正解率高いような気がする。
この辺りもちょっとまとめておこうかな。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 67900 | 106 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 118900 | 106 |
3962 | チェンジホールディングス | 154300 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/18) | 利益(10/17) | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 11550 | 14450 | 105 | 2023-08-03 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 26900 | 26400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 26100 | 25600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 32600 | 32100 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 3400 | 4900 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 35000 | 34800 | 106 | 2023-03-17 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 23400 | 23400 | 105 | 2022/04/28 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55800 | 55500 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 50550 | 52750 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6096 | レアジョブ | 94500 | 100 | 400 | — | 106 | 2023-10-17 |
6199 | セラク | 131000 | 100 | 3000 | 3200 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 33100 | 33500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 69100 | 70000 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 33700 | 34500 | 106 | 2023-03-08 |
7199 | プレミアグループ | 149300 | 100 | 1300 | 5000 | 106 | 2023-10-05 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 19100 | 19300 | 105 | 2022/03/03 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 76400 | 100 | 1000 | 1400 | 102 | 2023-10-16 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 105200 | 106400 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 99200 | 100400 | 105 | 2021-10-26 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 109800 | 100 | 600 | — | 105 | 2023-10-17 |
にほんブログ村
コメント