本日の売買戦略。
所感
日経平均がここまで下がるとポジション下がってもしょうがない。
上昇する予測はしやすいけれど、下降する予想は非常に難しい。
下降する理由としては論理的では無く人間の感情が強いということなんだろうか。
そうすると、人間の感情を数値化してパラメータとして指定しないとダメということ。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2375 | ギグワークス | 58000 | 105 |
7199 | プレミアグループ | 147300 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/05) | 利益(10/04) | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 15000 | 12000 | 105 | 2023-08-03 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25500 | 24600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24700 | 23800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31200 | 30300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 4700 | 2300 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 32700 | 30500 | 106 | 2023-03-17 |
3464 | プロパティエージェント | 142300 | 100 | 800 | 800 | 105 | 2023-08-14 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 21500 | 20800 | 105 | 2022/04/28 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 56300 | 54100 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 52950 | 51150 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 101000 | 100 | 2900 | 2600 | 102 | 2023-09-27 |
6199 | セラク | 131000 | 100 | 10200 | 5100 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 37400 | 35500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 66400 | 66100 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 29000 | 28100 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 21000 | 19300 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 105800 | 104200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 99800 | 98200 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント