本日の売買戦略。
所感
急上昇パターンは朝に株価チェックする楽しみができていいですね。
ギャンブル性が高くなっているような気がする。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6138 | ダイジェット工業 | 92400 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 137900 | 10500 | 105 | 2023-07-20 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(08/07) | 利益(08/03) | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 4150 | — | 105 | 2023-08-03 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25500 | 25200 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24700 | 24400 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31200 | 30900 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5500 | 4400 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 27100 | 25600 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 78000 | 100 | 11900 | 9200 | 106 | 2023-05-15 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 23600 | 22900 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 6100 | 6600 | 100 | 2021/11/17 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 53700 | 54600 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 30150 | 27950 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 30100 | 29200 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 66800 | 66100 | 103 | 2021/12/15 |
6982 | リード | 72400 | 100 | 1000 | 400 | 106 | 2023-08-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 22900 | 19800 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 17600 | 17200 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 104000 | 100800 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 98000 | 94800 | 105 | 2021-10-26 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 105400 | 100 | 1800 | 500 | 105 | 2023-07-14 |
にほんブログ村
コメント