本日の売買戦略。
所感
今回は短期間での売買成功。
このパターンが理想的なんだけど、そうそう上手くはいかないよね。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
6037 | ファーストロジック | 97600 | 5400 | 106 | 2023-07-13 |
6982 | リード | 67500 | 3800 | 106 | 2023-07-14 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(07/19) | 利益(07/14) | トレードルール | 購入日 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25000 | 23100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24200 | 22300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30700 | 28800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 4200 | 4600 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 23600 | 23800 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 78000 | 100 | 10700 | 6600 | 106 | 2023-05-15 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 22800 | 22300 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 8600 | 6500 | 100 | 2021/11/17 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 33950 | 31650 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 27800 | 28500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 65100 | 64900 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 20400 | 18600 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 18100 | 17900 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 100400 | 97300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 94400 | 91300 | 105 | 2021-10-26 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 105400 | 100 | 2600 | — | 105 | 2023-07-14 |
にほんブログ村
コメント