本日の売買戦略。
所感
タイミングが遅れて上昇してくる銘柄が出てきました。
逆張り系のシグナルになってるようなので仕方がないのかも。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3179 | シュッピン | 111900 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
9325 | ファイズホールディングス | 125000 | 9900 | 106 | 2023-05-26 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/20) | 利益(06/07) | トレードルール | 購入日 |
2471 | エスプール | 58600 | 100 | 4600 | 500 | 106 | 2023-06-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24200 | 24300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 23400 | 23500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29900 | 30000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 1000 | 3400 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 16600 | 17700 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 78000 | 100 | 900 | 3300 | 106 | 2023-05-15 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 21900 | 22300 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 9300 | 17700 | 100 | 2021/11/17 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 28550 | 40250 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 25000 | 23000 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 63500 | 65600 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 15700 | 16000 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 17700 | 17900 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 95900 | 93200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 89900 | 87200 | 105 | 2021-10-26 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 98200 | 100 | 1200 | 3400 | 105 | 2023-04-19 |
にほんブログ村
コメント