本日の売買戦略。
所感
金曜日にドカンと上がったけど、今日は落ち着いて現状維持か下がる感じかな?
選挙が終わるまでは動きが激しくなりそうな予感。
既存ポジションが全然上がっていないのが残念。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6200 | インソース | 209400 | 104 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
2427 | アウトソーシング | 198100 | 4400 | 104 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(09/07) | 利益(09/06) | トレードルール |
2180 | サニーサイドアップグループ | 73500 | 100 | 600 | -800 | 101 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 81600 | 100 | -7500 | -8900 | 103 |
2427 | アウトソーシング | 205000 | 100 | -2500 | -8000 | 105 |
2427 | アウトソーシング | 196500 | 100 | 6000 | 500 | 105 |
2722 | アイケイ | 83000 | 100 | -21500 | -21600 | 101 |
2722 | アイケイ | 61300 | 100 | 200 | 100 | 103 |
2722 | アイケイ | 73500 | 100 | -12000 | -12100 | 105 |
3064 | MonotaRO | 289000 | 100 | -39100 | -44900 | 102 |
3245 | ディア・ライフ | 50100 | 100 | -500 | -1200 | 105 |
3376 | オンリー | 76400 | 100 | -100 | -100 | 105 |
3681 | ブイキューブ | 182300 | 100 | -1300 | —- | 104 |
3681 | ブイキューブ | 182300 | 100 | -1300 | —- | 105 |
3687 | フィックスターズ | 88400 | 100 | -7400 | -10100 | 100 |
3687 | フィックスターズ | 100200 | 100 | -19200 | -21900 | 103 |
3836 | アバント | 181700 | 100 | -31500 | -33600 | 100 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 312500 | 100 | -29300 | -36500 | 103 |
3854 | アイル | 182900 | 100 | -10500 | -6600 | 102 |
3921 | ネオジャパン | 174400 | 100 | -20900 | -25800 | 101 |
3921 | ネオジャパン | 172100 | 100 | -18600 | -23500 | 103 |
5852 | アーレスティ | 50700 | 100 | -4900 | -5700 | 105 |
6055 | ジャパンマテリアル | 132125 | 400 | -225 | -3325 | 105 |
6200 | インソース | 253600 | 100 | -44200 | -42200 | 103 |
6235 | オプトラン | 272600 | 100 | -34900 | -38600 | 100 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | -18400 | -17700 | 102 |
6535 | アイモバイル | 150100 | 100 | -4300 | -3600 | 103 |
6538 | キャリアインデックス | 105500 | 100 | -1900 | -2100 | 102 |
6570 | 共和コーポレーション | 49400 | 100 | -500 | -700 | 104 |
7254 | ユニバンス | 63800 | 100 | -4300 | —- | 105 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 81700 | 100 | -13200 | -12600 | 100 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 81000 | 100 | -12500 | -11900 | 101 |
にほんブログ村
コメント